Rendements des fonds euros 2020 vs 2019
Les rendements 2020 sont en baisse, aucune surprise, mais ce n’est pas la chute annoncée par certains. La baisse est sensible, mais les fonds euros ne sont pas morts.
TMG 2015 des fonds euros.
Publié le par , mis à jour le
La liste présentée ci-dessous reprend les publications de performances des rendements des fonds €uros 2014 ainsi que les taux minimum garantis pour 2015 (hors promotions) et 2015 (avec promotions) de chaque contrat assurance vie (référencé sur comparatif-assurance-vie.com). La liste des taux garantis pour 2015 des fonds euros des contrats d’assurance-vie est présentée, par défaut, triée par nom d’assureur/contrat assurance-vie.
Assurance Vie (contrats) |
Fonds euros | Rendements 2014 (1) | Frais sur versement fonds euros | Taux Minimum Garanti sur 2025 (hors promotions)(2) | Taux Minimum Garanti sur 2015 (promotionnel)(3) | Offre promotionnelle en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
SURAVENIR RENDEMENT | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EN EUROS SURAVENIR | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 3,850 % | 0.00 % | NC | - | - | |
ACMN VIE | 2,400 % | 3.50 % | NC | - | - | |
FRANCE MUTUALISTE | 2,920 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SPIRICA | NC | 2.00 % | NC | - | - | |
Euro Epargne | NC | 2.95 % | NC | - | - | |
FONDS GARANTI ABEILLE | 3,200 % | 0.50 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS EUROMULTI | 2,100 % | 5.00 % | NC | - | - | |
EUROPIERRE | 3,500 % | 5.00 % | NC | - | - | |
Fonds Securite | 2,760 % | 4.50 % | NC | - | - | |
AIKIDO | 2,200 % | 4.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 3,000 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SWISSLIFE | 2,700 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,230 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SPIRICA | 2,700 % | 4.00 % | NC | - | - | |
AMPLEA DYNAMIQUE | NC | 4.00 % | NC | - | - | |
EUROCIT | 0,840 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96 | 2,400 % | 4.50 % | NC | - | - | |
AREP MULTI | 3,250 % | 3.50 % | NC | - | - | |
FONDS EURO AXA | 2,550 % | 4.85 % | NC | - | - | |
CREDIT MUTUEL CIC | 2,100 % | 3.85 % | NC | - | - | |
CARDIF | 2,440 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MAIF RESP | 3,100 % | 2.20 % | NC | - | - | |
ABEILLE ACTIF GARANTI | 2,960 % | 4.31 % | NC | - | - | |
AVIVA ACTIF GARANTI | 2,960 % | 4.31 % | NC | - | - | |
ACTIF EURO AXA | NC | 4.85 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS BARCLAYS VIE | NC | 4.50 % | NC | - | - | |
SMAvie | 2,930 % | 3.00 % | NC | - | - | |
SMAvie | 2,810 % | 1.00 % | NC | - | - | |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
DOLCEA VIE | 3,100 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | 3,150 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROFLEX | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO EXCLUSIF | 3,320 % | 0.00 % | NC | - | - | |
BPE | 2,900 % | 2.00 % | NC | - | - | |
CACHEMIRE EURO | 2,550 % | 3.00 % | NC | - | - | |
CACHEMIRE EURO FG 0.85 | 2,650 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS EUROS SECURITE | 1,850 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS CARAC ENTRAID | 3,200 % | 2.44 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS CARAC | 3,100 % | 3.50 % | NC | - | - | |
CARDIF SECURITE | 2,750 % | 0.00 % | NC | - | - | |
CARDIF SECURITE | 2,750 % | 4.75 % | NC | - | - | |
CARDIF SECURITE | 2,750 % | 4.75 % | NC | - | - | |
CARDIF SECURITE | 2,750 % | 4.75 % | NC | - | - | |
CARREFOUR AVENIR | 3,000 % | 1.50 % | NC | - | - | |
FONDS EURO AXA | 2,850 % | 4.85 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS CARAC CE | 3,100 % | 2.44 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,650 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,650 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,650 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,650 % | 2.00 % | NC | - | - | |
Fonds Euros GLT | 2,650 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS ESCA | NC | 4.50 % | NC | - | - | |
EUROLIFE | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 3,850 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS DARJEELING | 2,700 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS EUROPIERRE | 3,500 % | 5.00 % | NC | - | - | |
EUROPIERRE PLUS | 3,700 % | 5.00 % | NC | - | - | |
EUROMULTI DIADENET | 2,350 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
DIRECT EURO | 2,910 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SECURITE EN EUROS | 2,900 % | 2.50 % | NC | - | - | |
SPIRICA | 3,000 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,500 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS ASAC / ALLIANZ | 3,200 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS ASAC / GENERALI | 3,210 % | 2.00 % | NC | - | - | |
SECURITE EUROS | NC | 4.00 % | NC | - | - | |
ACTIF EURO | 2,300 % | 4.00 % | NC | - | - | |
SPIRICA | 3,000 % | 5.00 % | NC | - | - | |
ABEILLE ACTIF GARANTI | 3,330 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS SURAVENIR | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
ACTIF EURO | 2,300 % | 4.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 3,850 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | 3,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS GAIPARE | 3,400 % | 3.95 % | NC | - | - | |
GAN PATRIMOINE STRATEGIES | 1,800 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GARANCE | NC | 1.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,230 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS GENERAL | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
GENERALI PHI | 2,410 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GMF | 3,050 % | 3.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GMF | 3,050 % | 3.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GMF | 3,050 % | 2.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GMF | 3,050 % | 2.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 3,850 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
PREDICA | 2,300 % | 4.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 3,850 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,500 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS HELIOS SEL. | 3,450 % | 3.00 % | NC | - | - | |
ELIXENCE | 3,700 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EURO INNOVALIA | 3,350 % | 4.50 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS ABP VIE | 2,200 % | 3.00 % | NC | - | - | |
HSBC FONDS EUROS | 2,460 % | 4.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS HSBC FG 0.90 | 2,460 % | 4.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS HSBC FG 0.75 | 2,850 % | 3.00 % | NC | - | - | |
ALLIANZ FONDS EUROS | 2,610 % | 4.80 % | NC | - | - | |
ALLIANZ EUROS | 2,610 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,230 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EUROFLEX | NC | 4.50 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI FG 100 | NC | 4.50 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA FG 0.8 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA FG 80 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,230 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SECURITE EUROS AGEAS | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS LCL VIE | NC | 3.50 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,500 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MAIF | 3,000 % | 2.20 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL ORADEA VIE | 2,650 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,500 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SPIRICA | 3,000 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO ALLOCATION LONG TERME | 3,820 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,230 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | 3,210 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROFLEX | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS SURAVENIR | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 3,850 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS LIONVIE ROUGE | 2,400 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS LIONVIE VERT | 2,100 % | 4.00 % | NC | - | - | |
FRANCE MUTUALISTE | 2,920 % | 1.00 % | NC | - | - | |
CARDIF | 2,440 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO PRIVATE STRATEGIES | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MACIF | 2,600 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MACIF | 2,000 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MACSF | 3,100 % | 1.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MACSF | 3,100 % | 1.00 % | NC | - | - | |
CARDIF FONDS EUROS | NC | 5.00 % | NC | - | - | |
MATMUT VIE EPARGNE | 3,100 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MATMUT | 2,850 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS Eurossima | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS SURAVENIR | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 3,850 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS OBJECTIF CLIMAT | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,230 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,650 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,650 % | 2.00 % | NC | - | - | |
MMA FONDS EURO | 2,550 % | 4.00 % | NC | - | - | |
MMA RETRAITE | 2,550 % | 4.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GROUPAMA | 1,800 % | 3.80 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,230 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | 3,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 3,850 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,230 % | 0.00 % | NC | - | - | |
CARDIF | 2,440 % | 2.75 % | NC | - | - | |
CARDIF SECURITE | 2,750 % | 1.00 % | NC | - | - | |
EPARGNE CONFIANCE | 3,110 % | 1.00 % | NC | - | - | |
ACTIFONDS RETRAITE | NC | 2.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL DE L'UNPMF | 2,700 % | 4.50 % | NC | - | - | |
SPIRICA | 3,000 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MAIF | 3,000 % | 2.20 % | NC | - | - | |
NUANCES SECURITE | 2,200 % | 5.00 % | NC | - | - | |
NUANCES SECURITE | 2,400 % | 5.00 % | NC | - | - | |
PRIVILEGE SECURITE | 2,700 % | 3.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL DE GENERALI VIE | 2,730 % | 4.50 % | NC | - | - | |
GENERALI ELIXENCE | 3,700 % | 4.50 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,650 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS ORADEA VIE | 2,650 % | 5.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE | 2,360 % | 5.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS ORADEA VIE | 2,900 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SECURITE INFRA EURO | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | 3,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROCIT | 1,050 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 | 2,600 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EURO+ | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS | 2,700 % | 0.00 % | NC | - | - | |
CREDIT MUTUEL CIC | NC | 3.15 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS AGPM | 3,050 % | 1.75 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS PREDIEURO | 2,100 % | 4.50 % | NC | - | - | |
SECURITE PIERRE EURO | 4,050 % | 5.00 % | NC | - | - | |
SECURITE FLEX EURO | NC | 5.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 3,850 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,230 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,500 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS PREPAR VIE | 2,300 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS GAIPARE | 3,400 % | 3.95 % | NC | - | - | |
SECURITE EN EUROS | 2,630 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS BANQUE POSTALE | 2,300 % | 3.50 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 2,970 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,230 % | 0.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL SWISS LIFE | NC | 3.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL SWISSLIFE | 2,500 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EURO TREMPLIN | NC | 5.00 % | NC | - | - | |
SECURITE TARGET EURO | NC | 5.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE (FG 0.96%) | 2,400 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EUROCIT | 0,840 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL DE L'UNPMF | 2,700 % | 4.50 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS ESCA | NC | 5.00 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,500 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS AVENIR | 2,200 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS VIVACCIO | 2,200 % | 3.00 % | NC | - | - | |
AG2R LA MONDIALE | 2,650 % | 3.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,220 % | 0.00 % | NC | - | - | |
MAAF | 3,010 % | 2.00 % | NC | - | - | |
EURO INNOVALIA | 3,350 % | 4.50 % | NC | - | - | |
GENERALI ELIXENCE | 3,700 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ALLIANZ YEARLING | 2,730 % | 4.50 % | NC | - | - | |
YOGA | 2,200 % | 5.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT YOMONI | NC | 0.00 % | NC | - | - |
Les rendements 2020 sont en baisse, aucune surprise, mais ce n’est pas la chute annoncée par certains. La baisse est sensible, mais les fonds euros ne sont pas morts.
Rendements 2020 des principaux fonds euros du marché.
La grande dégringolade des rendements des fonds euros en 2019 ? Si certains rendements de fonds euros partent à la cave, d’autres se sont redressés par rapport à 2018.
Liste des rendements 2019 des fonds euros.
De relatives bonnes et de mauvaises surprises pour les taux des fonds euros 2018. Au rayon des relatives bonnes nouvelles, la remontée des taux de quelques contrats bancaires, la mauvaise, un 0% (...)
Taux des fonds en euros publiés par les assureurs au titre de l’année 2018.