DIRECT ASSURANCE VIE - Avis, conseils, commentaires
Direct Assurance Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie DIRECT ASSURANCE VIE
Assurance vie DIRECT ASSURANCE VIE : Détails du contrat d’assurance-vie Direct Assurance Vie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie Direct Assurance Vie est distribué par DIRECT ASSURANCE et assuré par AXA FRANCE VIE. Direct Assurance Vie est un contrat d'assurance-vie multisupport. Direct Assurance Vie propose 1 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie Direct Assurance Vie,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat Direct Assurance Vie.
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Direct Assurance Vie (DIRECT ASSURANCE (Direct Assurance Vie)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | DIRECT ASSURANCE (Direct Assurance Vie) | |
Assureur : | AXA FRANCE VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros DIRECT EURO | ||
Nom du fonds euros : | DIRECT EURO | |
Assureur : | AXA FRANCE VIE | |
Rendement DIRECT EURO | 2.400 % (Année : 2015) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 90.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 2008 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 250,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,750 % | |
Nombre de supports disponibles : | 32 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 250,00 € |
Direct Assurance Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie DIRECT ASSURANCE VIE
Direct Assurance Vie : contrat assurance-vie DIRECT ASSURANCE VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Direct Assurance Vie
Assurance vie Direct assurance vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Direct assurance vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...