SWISS LIFE EPARGNE RETRAITE - Assurance Vie
Contrat d'assurance vie Swiss Life Epargne Retraite assuré par SWISSLIFE
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie SWISS LIFE EPARGNE RETRAITE.
| 👉 Assurance-vie Swisslife Epargne Retraite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | SWISSLIFE | ||||||||||
| Assureur | SWISSLIFE | ||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||
| Versement initial minimum | 900,00 € | ||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||
| Les frais sur versements négociables, mais incompressibles à hauteur de 1.50% minimum. | |||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL SWISS LIFE | 0.900 % | ||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré Frais de 1% sur arbitrages unités de compte | ||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 550 | ||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||
| OPCI | 1 | ||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||
| |||||||||||
Contrat d'assurance vie Swiss Life Epargne Retraite assuré par SWISSLIFE
Swiss Life Epargne Retraite : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie SWISS LIFE EPARGNE RETRAITE.
Assurance vie Swiss Life Epargne Retraite : fonds euros du contrat d'assurance-vie Swiss Life Epargne Retraite : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie Swiss Life Epargne Retraite : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Swiss Life Epargne Retraite