MULTIPLUSWEB - Unités de compte / Supports
MultiplusWeb : contrat assurance-vie MULTIPLUSWEB, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie MultiplusWeb
Assurance vie MULTIPLUSWEB : Détails du contrat d’assurance-vie MultiplusWeb, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie MultiplusWeb est distribué par BNP PARIBAS CARDIF et assuré par CARDIF ASSURANCE VIE. MultiplusWeb est un contrat d'assurance-vie multisupport. MultiplusWeb propose 1 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie MultiplusWeb,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat MultiplusWeb.
Caractéristiques du contrat d'assurance vie MultiplusWeb (CARDIF (MultiplusWeb)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | CARDIF (MultiplusWeb) | |
Assureur : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 1,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versement plafonnés à 250 Euros. | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros CARDIF SECURITE | ||
Nom du fonds euros : | CARDIF SECURITE | |
Assureur : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
Rendement CARDIF SECURITE | 3.000 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.700 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 90.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 5 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 1,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versement plafonnés à 250 Euros. | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 150,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,700 % | |
Nombre de supports disponibles : | 140 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 150,00 € |
MultiplusWeb : contrat assurance-vie MULTIPLUSWEB, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie MultiplusWeb
MultiplusWeb : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie MULTIPLUSWEB
Assurance vie Multiplusweb : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Multiplusweb : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...