Classement Assurance Vie 2024
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2023.
Quels sont les TMG (Taux Minimum Garantis) des fonds en euros pour 2013 et 2014 ? Accessibles via des offres promos, les TMG 2014 permettent de percevoir un minimum sur l’année entière.
Publié le par , mis à jour le
La liste présentée ci-dessous reprend les publications de performances des rendements des fonds €uros 2012 ainsi que les taux minimum garantis pour 2013 (hors promotions) et 2014 (avec promotions) de chaque contrat assurance vie (référencé sur comparatif-assurance-vie.com). La liste des taux garantis pour 2014 des fonds euros des contrats d’assurance-vie est présentée, par défaut, triée par nom d’assureur/contrat assurance-vie.
[(Les taux minimum garantis pour 2014 sont uniquement des offres promotionnelles liées à des conditions de souscription. Il convient de vérifier les conditions de souscription avant de souscrire.)]
Assurance Vie (contrats) |
Fonds euros | Rendements 2012 (1) | Frais sur versement fonds euros | Taux Minimum Garanti sur 2025 (hors promotions)(2) | Taux Minimum Garanti sur 2014 (promotionnel)(3) | Offre promotionnelle en cours |
---|---|---|---|---|---|---|
SURAVENIR RENDEMENT | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EN EUROS SURAVENIR | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
ACMN VIE | NC | 3.50 % | NC | - | - | |
FRANCE MUTUALISTE | 3,360 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SPIRICA | NC | 2.00 % | NC | - | - | |
Euro Epargne | 2,850 % | 2.95 % | NC | - | - | |
FONDS GARANTI ABEILLE | 3,450 % | 0.50 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS EUROMULTI | 2,800 % | 5.00 % | NC | - | - | |
EUROPIERRE | 3,800 % | 5.00 % | NC | - | - | |
Fonds Securite | 3,210 % | 4.50 % | NC | - | - | |
AIKIDO | 2,500 % | 4.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 3,510 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SWISSLIFE | 3,140 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SPIRICA | 3,210 % | 4.00 % | NC | - | - | |
AMPLEA DYNAMIQUE | NC | 4.00 % | NC | - | - | |
EUROCIT | 4,040 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96 | 2,940 % | 4.50 % | NC | - | - | |
AREP MULTI | 3,500 % | 3.50 % | NC | - | - | |
FONDS EURO AXA | 2,900 % | 4.85 % | NC | - | - | |
CREDIT MUTUEL CIC | 2,800 % | 3.85 % | NC | - | - | |
CARDIF | 2,910 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MAIF RESP | 3,400 % | 2.20 % | NC | - | - | |
ABEILLE ACTIF GARANTI | 3,260 % | 4.31 % | NC | - | - | |
AVIVA ACTIF GARANTI | 3,260 % | 4.31 % | NC | - | - | |
ACTIF EURO AXA | 3,300 % | 4.85 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS BARCLAYS VIE | NC | 4.50 % | NC | - | - | |
SMAvie | 3,210 % | 3.00 % | NC | - | - | |
SMAvie | 3,210 % | 1.00 % | NC | - | - | |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
DOLCEA VIE | 3,400 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROFLEX | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO EXCLUSIF | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
BPE | 3,400 % | 2.00 % | NC | - | - | |
CACHEMIRE EURO | 3,100 % | 3.00 % | NC | - | - | |
CACHEMIRE EURO FG 0.85 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS EUROS SECURITE | 2,500 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS CARAC ENTRAID | 3,750 % | 2.44 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS CARAC | 3,700 % | 3.50 % | NC | - | - | |
CARDIF SECURITE | 3,200 % | 0.00 % | NC | - | - | |
CARDIF SECURITE | 3,200 % | 4.75 % | NC | - | - | |
CARDIF SECURITE | 3,200 % | 4.75 % | NC | - | - | |
CARDIF SECURITE | 3,200 % | 4.75 % | NC | - | - | |
CARREFOUR AVENIR | 3,250 % | 1.50 % | NC | - | - | |
FONDS EURO AXA | 3,200 % | 4.85 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS CARAC CE | 3,700 % | 2.44 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,900 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,900 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,900 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,900 % | 2.00 % | NC | - | - | |
Fonds Euros GLT | 2,900 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS ESCA | 2,850 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EUROLIFE | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS DARJEELING | 3,140 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS EUROPIERRE | 3,800 % | 5.00 % | NC | - | - | |
EUROPIERRE PLUS | NC | 5.00 % | NC | - | - | |
EUROMULTI DIADENET | 3,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
DIRECT EURO | 2,900 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SECURITE EN EUROS | 3,300 % | 2.50 % | NC | - | - | |
SPIRICA | 3,510 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,900 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS ASAC / ALLIANZ | 3,250 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS ASAC / GENERALI | 3,290 % | 2.00 % | NC | - | - | |
SECURITE EUROS | NC | 4.00 % | NC | - | - | |
ACTIF EURO | 3,000 % | 4.00 % | NC | - | - | |
SPIRICA | 3,510 % | 5.00 % | NC | - | - | |
ABEILLE ACTIF GARANTI | 3,630 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS SURAVENIR | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
ACTIF EURO | 3,000 % | 4.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | 3,320 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS GAIPARE | 3,470 % | 3.95 % | NC | - | - | |
GAN PATRIMOINE STRATEGIES | 2,500 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GARANCE | NC | 1.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS GENERAL | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
GENERALI PHI | 2,950 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GMF | 3,050 % | 3.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GMF | 3,050 % | 3.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GMF | 3,050 % | 2.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GMF | 3,050 % | 2.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
PREDICA | 3,000 % | 4.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,900 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS HELIOS SEL. | 3,750 % | 3.00 % | NC | - | - | |
ELIXENCE | 4,020 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EURO INNOVALIA | 3,620 % | 4.50 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS ABP VIE | NC | 3.00 % | NC | - | - | |
HSBC FONDS EUROS | 2,750 % | 4.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS HSBC FG 0.90 | 2,750 % | 4.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS HSBC FG 0.75 | 3,100 % | 3.00 % | NC | - | - | |
ALLIANZ FONDS EUROS | 2,700 % | 4.80 % | NC | - | - | |
ALLIANZ EUROS | 2,700 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EUROFLEX | NC | 4.50 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI FG 100 | NC | 4.50 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA FG 0.8 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA FG 80 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SECURITE EUROS AGEAS | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS LCL VIE | NC | 3.50 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,900 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MAIF | 3,100 % | 2.20 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL ORADEA VIE | 3,000 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,900 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SPIRICA | 3,510 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO ALLOCATION LONG TERME | 4,010 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROFLEX | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS SURAVENIR | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS LIONVIE ROUGE | 3,000 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS LIONVIE VERT | 2,800 % | 4.00 % | NC | - | - | |
FRANCE MUTUALISTE | 3,360 % | 1.00 % | NC | - | - | |
CARDIF | 2,910 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO PRIVATE STRATEGIES | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MACIF | 3,150 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MACIF | 2,550 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MACSF | 3,500 % | 1.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MACSF | 3,500 % | 1.00 % | NC | - | - | |
CARDIF FONDS EUROS | 3,000 % | 5.00 % | NC | - | - | |
MATMUT VIE EPARGNE | 3,400 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MATMUT | 3,150 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS Eurossima | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS SURAVENIR | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS OBJECTIF CLIMAT | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,900 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,900 % | 2.00 % | NC | - | - | |
MMA FONDS EURO | 2,900 % | 4.00 % | NC | - | - | |
MMA RETRAITE | 2,900 % | 4.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL GROUPAMA | 2,500 % | 3.80 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | 3,320 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
CARDIF | 2,910 % | 2.75 % | NC | - | - | |
CARDIF SECURITE | 3,200 % | 1.00 % | NC | - | - | |
EPARGNE CONFIANCE | 3,420 % | 1.00 % | NC | - | - | |
ACTIFONDS RETRAITE | 2,850 % | 2.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL DE L'UNPMF | 3,300 % | 4.50 % | NC | - | - | |
SPIRICA | 3,510 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MAIF | 3,100 % | 2.20 % | NC | - | - | |
NUANCES SECURITE | 2,500 % | 5.00 % | NC | - | - | |
NUANCES SECURITE | 2,800 % | 5.00 % | NC | - | - | |
PRIVILEGE SECURITE | 3,050 % | 3.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL DE GENERALI VIE | 3,200 % | 4.50 % | NC | - | - | |
GENERALI ELIXENCE | 4,020 % | 4.50 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS MIF | 3,900 % | 2.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS ORADEA VIE | 3,000 % | 5.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE | 2,900 % | 5.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS ORADEA VIE | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
SECURITE INFRA EURO | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | 3,320 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROCIT | 4,250 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 | 3,150 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EURO+ | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS | 3,140 % | 0.00 % | NC | - | - | |
CREDIT MUTUEL CIC | NC | 3.15 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS AGPM | 3,410 % | 1.75 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS PREDIEURO | 2,800 % | 4.50 % | NC | - | - | |
SECURITE PIERRE EURO | 4,150 % | 5.00 % | NC | - | - | |
SECURITE FLEX EURO | NC | 5.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,050 % | 0.00 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,900 % | 0.00 % | NC | - | - | |
APICIL EURO GARANTI | NC | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS PREPAR VIE | 2,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS GAIPARE | 3,470 % | 3.95 % | NC | - | - | |
SECURITE EN EUROS | 3,000 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS BANQUE POSTALE | 2,800 % | 3.50 % | NC | - | - | |
EUROSSIMA | 3,420 % | 0.00 % | NC | - | - | |
NETISSIMA | 3,620 % | 0.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL SWISS LIFE | NC | 3.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL SWISSLIFE | 2,950 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EURO TREMPLIN | NC | 5.00 % | NC | - | - | |
SECURITE TARGET EURO | NC | 5.00 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE (FG 0.96%) | 2,940 % | 4.50 % | NC | - | - | |
EUROCIT | 4,040 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ACTIF GENERAL DE L'UNPMF | 3,300 % | 4.50 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS ESCA | 2,850 % | 5.00 % | NC | - | - | |
SELECTION RENDEMENT | 2,900 % | 0.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS AVENIR | 2,900 % | 3.00 % | NC | - | - | |
FONDS EUROS VIVACCIO | 2,650 % | 3.00 % | NC | - | - | |
AG2R LA MONDIALE | 3,000 % | 3.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT | 3,600 % | 0.00 % | NC | - | - | |
MAAF | 3,200 % | 2.00 % | NC | - | - | |
EURO INNOVALIA | 3,620 % | 4.50 % | NC | - | - | |
GENERALI ELIXENCE | 4,020 % | 4.50 % | NC | - | - | |
ALLIANZ YEARLING | 2,700 % | 4.50 % | NC | - | - | |
YOGA | 2,500 % | 5.00 % | NC | - | - | |
SURAVENIR RENDEMENT YOMONI | NC | 0.00 % | NC | - | - |
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2023.
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2022.
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2021.
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2020.
Les taux des fonds euros publiés au titre de l’année 2019 ne sont pas tous encore connus. Les premiers sont en forte baisse, mais au-delà de ces effets d’annonces, les fonds en euros sont encore (...)
Les taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2018, classement des contrats, des meilleurs fonds euros et des plus mauvais. 2018, pour la première fois, des rendements réels, nets (...)