ADVANCED BY ATHYMIS SPIRICA SPIRICA (FG 0.8%) | 1,600 % | - | | 1,325 % | 2.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d’unités de compte obligatoires jusqu’à 100.000 €, 35% d’unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d’euros, 50% d’unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d’euros. | -0,702 % |
AMPLEA SPIRICA SPIRICA (FG 1%) | 1,400 % | - | | 1,159 % | 4.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 60% maximum, les 40% restants pouvant être investis librement. | -2,887 % |
ASAC NEO VIE SPIRICA 150 € offerts, sous conditions. EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,130 % | - | | 2,592 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 75% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage). | 2,592 % |
BFORBANK VIE SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Depuis le 15 septembre 2020, le fonds Euro Allocation Long Terme 2 est fermé aux nouveaux versements. Ce fonds euros est remplacé par le fonds Euro Nouvelle Génération Spirica. Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement.
Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne seront plus possibles.
En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
EPARGNE EVOLUTION SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d’unités de compte obligatoires jusqu’à 100.000 €, 35% d’unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d’euros, 50% d’unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d’euros. | 1,408 % |
EPARGNE EVOLUTION SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Depuis le 15 septembre 2020, le fonds Euro Allocation Long Terme 2 est fermé aux nouveaux versements. Ce fonds euros est remplacé par le fonds Euro Nouvelle Génération Spirica. Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement.
Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne seront plus possibles.
En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
EPARGNE EVOLUTION 2 SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d’unités de compte obligatoires jusqu’à 100.000 €, 35% d’unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d’euros, 50% d’unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d’euros. | 1,408 % |
EPARGNE EVOLUTION 2 SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,130 % | - | | 2,592 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 75% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage). | 2,592 % |
LIBERTE VIE SPIRICA 2000 € offerts, sous conditions. EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,130 % | - | | 2,592 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 75% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage). | 2,592 % |
LINXEA SPIRIT SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d’unités de compte obligatoires jusqu’à 100.000 €, 35% d’unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d’euros, 50% d’unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d’euros. | 1,408 % |
LINXEA SPIRIT 2 SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d’unités de compte obligatoires jusqu’à 100.000 €, 35% d’unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d’euros, 50% d’unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d’euros. | 1,408 % |
LINXEA SPIRIT 2 SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,130 % | - | | 2,592 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 75% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage). | 2,592 % |
MEYON LIFE SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d’unités de compte obligatoires jusqu’à 100.000 €, 35% d’unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d’euros, 50% d’unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d’euros. | 1,408 % |
MEYON LIFE SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,130 % | - | | 2,592 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 75% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage). | 2,592 % |
NELIA VIE SPIRICA EUROSELECTION #2.1 | 1,300 % | - | | 1,076 % | 3.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Répartition à 60% maximum sur le fonds euros, 40% d’unités de compte obligatoire. | -1,956 % |
NETLIFE SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d’unités de compte obligatoires jusqu’à 100.000 €, 35% d’unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d’euros, 50% d’unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d’euros. | 1,408 % |
NETLIFE SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Depuis le 15 septembre 2020, le fonds Euro Allocation Long Terme 2 est fermé aux nouveaux versements. Ce fonds euros est remplacé par le fonds Euro Nouvelle Génération Spirica. Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement.
Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne seront plus possibles.
En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
NETLIFE SPIRICA NEOEURO GARANTI 2 | 2,300 % | - | | 1,904 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 60% maximum, les 40% restants pouvant être investis librement. | 1,904 % |
NETLIFE SPIRICA EUROSELECTION #2.1 | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Répartition à 60% maximum sur le fonds euros, 40% d’unités de compte obligatoire. | 1,076 % |
NETLIFE SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,130 % | - | | 2,592 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 75% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage). | 2,592 % |
NETLIFE 2 SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,130 % | - | | 2,592 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 75% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage). | 2,592 % |
PATRIMEA NETLIFE SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d’unités de compte obligatoires jusqu’à 100.000 €, 35% d’unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d’euros, 50% d’unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d’euros. | 1,408 % |
PATRIMEA NETLIFE SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Depuis le 15 septembre 2020, le fonds Euro Allocation Long Terme 2 est fermé aux nouveaux versements. Ce fonds euros est remplacé par le fonds Euro Nouvelle Génération Spirica. Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement.
Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne seront plus possibles.
En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
PATRIMEA NETLIFE SPIRICA NEOEURO GARANTI 2 | 2,300 % | - | | 1,904 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 60% maximum, les 40% restants pouvant être investis librement. | 1,904 % |
PATRIMEA NETLIFE SPIRICA EUROSELECTION #2.1 | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Répartition à 60% maximum sur le fonds euros, 40% d’unités de compte obligatoire. | 1,076 % |
PATRIMEA NETLIFE SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,130 % | - | | 2,592 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 75% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage). | 2,592 % |
PRIVATE VIE SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,700 % | - | | 1,408 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d’unités de compte obligatoires jusqu’à 100.000 €, 35% d’unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d’euros, 50% d’unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d’euros. | -3,156 % |
PRIVATE VIE SPIRICA EUROSELECTION #2.1 | 1,300 % | - | | 1,076 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Répartition à 60% maximum sur le fonds euros, 40% d’unités de compte obligatoire. | -3,472 % |
VERSION ABSOLUE SPIRICA SPIRICA (FG 1%) | 1,400 % | - | | 1,159 % | 4.75 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 60% maximum, les 40% restants pouvant être investis librement. | -3,646 % |
VERSION ABSOLUE SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,000 % | - | | 1,656 % | 4.75 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Depuis le 15 septembre 2020, le fonds Euro Allocation Long Terme 2 est fermé aux nouveaux versements. Ce fonds euros est remplacé par le fonds Euro Nouvelle Génération Spirica. Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement.
Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne seront plus possibles.
En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | -3,173 % |
VERSION ABSOLUE SPIRICA NEOEURO GARANTI 2 | 2,300 % | - | | 1,904 % | 4.75 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er septembre 2016, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 60% maximum, les 40% restants pouvant être investis librement. | -2,936 % |
VERSION ABSOLUE SPIRICA EUROSELECTION 2 | 1,500 % | - | | 1,242 % | 4.75 %VERS. COND.Versements conditionnés :Répartition à 60% maximum sur le fonds euros, 40% d’unités de compte obligatoire. | -3,567 % |
VERSION ABSOLUE SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,130 % | - | | 2,592 % | 4.75 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 75% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage). | -2,281 % |