FISCALITÉ
Fiscalité Asssurance-Vie 2025
Fiscalité de l’assurance-vie en 2025 : taxation des plus-values, prélèvements sociaux, transmission de capital.
Fiscalité des produits pour un contrat d'assurance-vie, au-delà de l'abattement de 4 600€ (9 200€ pour un couple) pour un contrat détenu plus de huit années. | ||||
---|---|---|---|---|
Placements Assurance-Vie | Durées de détention du contrat | Prélèvements sociaux (1) | Taxation | Imposition globale |
Assurance-Vie (1) | moins de huit ans | 17,20 % | 12,80 % | 30,00 % |
au-delà de huit ans (dans la limite de l'abattement annuel) | 17,20 % | 0,00 % | 17,20 % | |
au-delà de huit ans et au-delà de l'abattement | 17,20 % | 7,50 % | 24,70 % | |
au-delà de huit ans, versements effectués après le 27/09/2017 et au-delà des 150.000 euros | 17,20 % | 12,80 % | 30,00 % | |
(1) : Fonds en euros : les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année sur le contrat. Les produits ne sont taxées que lors du retrait du contrat. |
Fiscalité des produits pour un contrat d'assurance-vie, au-delà de l'abattement de 4 600€ (9 200€ pour un couple) pour un contrat détenu plus de huit années. | ||||
---|---|---|---|---|
Placements Assurance-Vie | Durées de détention du contrat | Prélèvements sociaux (1) | Taxation | Imposition globale |
Assurance-Vie (1) | moins de quatre ans | 17,20 % | 35,00 % | 52,20 % |
entre quatre et huit ans | 17,20 % | 15,00 % | 32,20 % | |
au-delà de huit ans (dans la limite de l'abattement annuel) | 17,20 % | 0,00 % | 17,20 % | |
au-delà de huit ans et au-delà de l'abattement | 17,20 % | 7,50 % | 24,70 % | |
(1) : Fonds en euros : les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année sur le contrat. Les produits ne sont taxées que lors du retrait du contrat. |
Fiscalité de l’assurance-vie en 2025 : taxation des plus-values, prélèvements sociaux, transmission de capital.