Aviva SelectiValeurs
AVIVA SELECTIVALEURS - Avis, conseils, commentaires
Aviva SelectiValeurs : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie AVIVA SELECTIVALEURS
Aviva SelectiValeurs : contrat assurance-vie AVIVA SELECTIVALEURS, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Aviva SelectiValeurs
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Aviva SelectiValeurs (AVIVA SELECTIVALEURS (Aviva SelectiValeurs)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | AVIVA SELECTIVALEURS (Aviva SelectiValeurs) | |
Assureur : | AVIVA | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Monosupport | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,310 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros ABEILLE ACTIF GARANTI | ||
Nom du fonds euros : | ABEILLE ACTIF GARANTI | |
Assureur : | AVIVA | |
Rendement ABEILLE ACTIF GARANTI | 2.960 % (Année : 2014) | |
Frais de gestion : | 0.950 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,310 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 500,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,980 % | |
Nombre de supports disponibles : | 0 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,60 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 500,00 € |
Aviva SelectiValeurs : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie AVIVA SELECTIVALEURS
Assurance vie AVIVA SELECTIVALEURS : Détails du contrat d’assurance-vie Aviva SelectiValeurs, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.