ASSURANCE VIE HELLO !
ASSURANCE VIE HELLO ! - Assurance Vie
Contrat d’assurance vie Assurance Vie Hello ! assuré par CARDIF ASSURANCE VIE
Assurance vie Assurance Vie Hello ! : liste des unités de compte (UC) du contrat d’assurance-vie Assurance Vie Hello !
Publié le par
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Assurance Vie Hello ! (HELLO BANK (Assurance Vie Hello !)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | HELLO BANK (Assurance Vie Hello !) | |
Assureur : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros CARDIF | ||
Nom du fonds euros : | CARDIF | |
Assureur : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
Rendement CARDIF | 3.000 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.700 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 5 000,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,750 % | |
Nombre de supports disponibles : | 42 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 1 | |
ETF (Trackers) : | 8 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 5 000,00 € |
Contrat d’assurance vie Assurance Vie Hello ! assuré par CARDIF ASSURANCE VIE
Assurance Vie Hello ! : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d’assurance-vie ASSURANCE VIE HELLO !.
Assurance vie Assurance Vie Hello ! : fonds euros du contrat d’assurance-vie Assurance Vie Hello ! : frais, taux et rendements historiques, comparatifs