AFER GENERATION - Assurance Vie
Contrat d'assurance vie AFER GENERATION assuré par ABEILLE ASSURANCES
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie AFER GENERATION.
| 👉 Assurance-vie AFER GENERATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | AFER VIE | ||||||
| Assureur | ABEILLE ASSURANCES | ||||||
| Type de contrat | Contrat associatif | ||||||
| Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||
| 👉 Frais | |||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0,500 % | ||||||
| Frais de gestion fonds euros AFER EURO GENERATION | 0.475 % | ||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.175 % | ||||||
| Les frais de gestion annuels sur les unités de compte en gestion libre (en cleanshare, sans rétrocommissions reversées à AFER) sont de 1,175% ! | |||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||
| Frais d'adhĂ©sion | 20€ | ||||||
| Frais de gestion en gestion profilée | 0.25 % | ||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré | ||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 35 | ||||||
| SCPI | 0 | ||||||
| SCI | 1 | ||||||
| OPCI | 1 | ||||||
| ETF (Trackers) | 10 | ||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||
| 👉 Gestion pilotée | |||||||
| Nombre de profils de gestion proposés | 1 | ||||||
| Profils de gestion | Frais de la Gestion Sous Mandat (GSM) 0,25% | ||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 4.050 % | ||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 3.353 % | ||||||
| |||||||
Contrat d'assurance vie AFER GENERATION assuré par ABEILLE ASSURANCES
AFER GENERATION : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie AFER GENERATION.
Assurance vie AFER GENERATION : fonds euros du contrat d'assurance-vie AFER GENERATION : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie AFER GENERATION : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie AFER GENERATION