ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810)
ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ECHIQUIER AGENOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant ECHIQUIER AGENOR comme support. (...)
FF EUROPEAN GWTH A EUR DIS (LU0048578792) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds FF EUROPEAN GWTH A EUR DIS. Liste des contrats d’assurance-vie proposant FF EUROPEAN GWTH A EUR DIS comme support. Comparez les frais !
Publié le par à 0 h 0
Caractéristiques du fonds FF EUROPEAN GWTH A EUR DIS (LU0048578792) | ||
---|---|---|
Fonds | ||
Nom du fonds : | FF EUROPEAN GWTH A EUR DIS | |
Gestionnaire : | FIDELITY | |
Forme juridique : | Sicav | |
Date de création : | 01/10/1990 | |
Détachement des coupons : | Distribution | |
Eligibilité au PEA : | Oui | |
Code ISIN : | LU0048578792 |
Assurance-Vie | Frais sur versement (maxi.) |
Frais de gestion | Frais d'arbitrages (effectués en ligne) |
En savoir plus |
---|---|---|---|---|
BoursoVie | 0.00 % | 0.750 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Linxea Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Fortuneo Vie | 0.00 % | 0.750 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Mes Placements Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Epargne Retraite Multigestion | 2.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Selectissimo | 3.95 % | 1.000 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà1,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | |
Generali Phi | 4.50 % | 0.960 % | 0,60 % du montant arbitré | |
Gaipare Select F | 3.95 % | 1.000 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà1,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | |
SelfVie | 0.00 % | 0.900 % | 0,50 % du montant arbitré | |
Allocation Vie | 0.00 % | 0.600 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà15,00 € par arbitrage effectué | |
Linxea Avenir | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
QuestAssur Vie | 0.00 % | 0.800 % | 15,00 € par arbitrage effectué | |
Aduleo | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Liberte Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Croissance Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
AbiVie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Abicapi | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Puissance Avenir | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Ma Sentinelle Vie | 0.00 % | 0.850 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
LinXea Spirit | 0.00 % | 0.500 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Puissance selection | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Digital Vie Prime | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. |
ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ECHIQUIER AGENOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant ECHIQUIER AGENOR comme support. (...)
KBL RICHELIEU SPECIAL C (FR0007045737) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds KBL RICHELIEU SPECIAL C. Liste des contrats d’assurance-vie proposant KBL RICHELIEU SPECIAL (...)
AGRESSOR (FR0010321802) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AGRESSOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant AGRESSOR comme support. Comparez les frais !
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A (FR0010148981) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC INVESTISSEMENT A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC (...)
CCR CROISSANCE EUROPE R (FR0007016068) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CCR CROISSANCE EUROPE R. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CCR CROISSANCE EUROPE (...)
CARMIGNAC COMMODITIES A (LU0164455502) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC COMMODITIES A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC COMMODITIES (...)