ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810)
ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ECHIQUIER AGENOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant ECHIQUIER AGENOR comme support. (...)
EDR INDIA A (FR0010479931) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds EDR INDIA A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant EDR INDIA A comme support. Comparez les frais !
Publié le par à 0 h 0
Caractéristiques du fonds EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A (FR0010479931) | ||
---|---|---|
Fonds | ||
Nom du fonds : | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A | |
Gestionnaire : | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT FRANCE (EDRAM) | |
Forme juridique : | ||
Date de création : | ||
Détachement des coupons : | ||
Eligibilité au PEA : | Non | |
Code ISIN : | FR0010479931 |
Assurance-Vie | Frais sur versement (maxi.) |
Frais de gestion | Frais d'arbitrages (effectués en ligne) |
En savoir plus |
---|---|---|---|---|
Darjeeling | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Allocation Vie | 0.00 % | 0.600 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà15,00 € par arbitrage effectué | |
Frontiere efficiente | 0.00 % | 0.750 % | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà0,20 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € | |
Aduleo | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Bourse Direct Vie | 0.00 % | 0.850 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà0,20 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € | |
Liberte Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Monabanq Vie Premium | 0.00 % | 0.800 % | 6 arbitrages offerts par An, au-delà15,00 € par arbitrage effectué | |
LinXea Evolution | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Croissance Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Puissance vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
Puissance Avenir | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
LinXea Spirit | 0.00 % | 0.500 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
LinXea ZEN | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. |
ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ECHIQUIER AGENOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant ECHIQUIER AGENOR comme support. (...)
KBL RICHELIEU SPECIAL C (FR0007045737) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds KBL RICHELIEU SPECIAL C. Liste des contrats d’assurance-vie proposant KBL RICHELIEU SPECIAL (...)
AGRESSOR (FR0010321802) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AGRESSOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant AGRESSOR comme support. Comparez les frais !
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A (FR0010148981) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC INVESTISSEMENT A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC (...)
CCR CROISSANCE EUROPE R (FR0007016068) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CCR CROISSANCE EUROPE R. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CCR CROISSANCE EUROPE (...)
CARMIGNAC COMMODITIES A (LU0164455502) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC COMMODITIES A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC COMMODITIES (...)