<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://comparatif-assurance-vie.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
	<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
	<description>Comparateur de contrats d'assurance vie : comparez plus de 400 contrats d'assurance-vie, fonds euros, frais, modes de gestion.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://comparatif-assurance-vie.com/spip.php?id_mot=3581&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
		<url>https://comparatif-assurance-vie.com/IMG/logo/siteon0.png</url>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
		
		
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse Direct Vie (3% en 2015) : 80&#8364; offerts &#224; la souscription jusqu'au 15 juillet 2016</title>
		<link>https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bourse-direct-vie-3-en-2015-80eur-offerts-a-la-souscription</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bourse-direct-vie-3-en-2015-80eur-offerts-a-la-souscription</guid>
		<dc:date>2016-06-16T16:21:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>Apicil </dc:subject>
		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>bourse direct</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Nouvelle offre de bienvenue sur le contrat d'assurance-vie Bourse Direct Vie : 80&#8364; pour 8.000&#8364; vers&#233;s lors d'une toute premi&#232;re souscription.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/apicil" rel="tag"&gt;Apicil &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/bourse-direct-3581" rel="tag"&gt;bourse direct&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.francetransactions.com/IMG/pdf_Coupon_Offre_BD_Vie.pdf" length="217526" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse Direct Vie : 80&#8364; offerts jusqu'au 15 mars 2016</title>
		<link>https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bourse-direct-vie-80eur-offerts-jusqu-au-15-mars-2016</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bourse-direct-vie-80eur-offerts-jusqu-au-15-mars-2016</guid>
		<dc:date>2016-02-17T07:14:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>APICIL</dc:subject>
		<dc:subject>bourse direct</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Nouvelle offre de bienvenue sur le contrat d'assurance-vie Bourse Direct Vie : une prime de bienvenue de 80&#8364; offerte, sous condition de verser 8.000&#8364; &#224; la premi&#232;re souscription du contrat. Aucune condition de r&#233;partition sur des unit&#233;s de compte n'est impos&#233;e.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/apicil-3504" rel="tag"&gt;APICIL&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/bourse-direct-3581" rel="tag"&gt;bourse direct&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse Direct Vie : de bonnes nouvelles pour 2016</title>
		<link>https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bourse-direct-vie-de-bonnes-nouvelles-pour-2016</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bourse-direct-vie-de-bonnes-nouvelles-pour-2016</guid>
		<dc:date>2016-02-03T13:09:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>comparatif assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>bourse direct</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le contrat sans frais sur les versements Bourse Direct Vie conna&#238;t un succ&#232;s important, &#224; l'ombre des autres contrats en ligne, promus &#224; grand renfort de publicit&#233;. Bourse Direct Vie, ce contrat discret, peu mis en avant, reste cependant performant et accessible au plus grand nombre. Un contrat en constante &#233;volution, un gage de p&#233;rennit&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/comparatif-assurance-vie" rel="tag"&gt;comparatif assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/bourse-direct-3581" rel="tag"&gt;bourse direct&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>80&#8364; offerts sur Bourse Direct Vie</title>
		<link>https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/80eur-offerts-sur-bourse-direct-vie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/80eur-offerts-sur-bourse-direct-vie</guid>
		<dc:date>2015-10-09T13:33:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>bourse direct</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Bourse Direct Vie, le contrat d'assurance-vie distribu&#233; par le courtier en ligne Bourse Direct, propose une offre de bienvenue jusqu'au 31 octobre 2015 : 80&#8364; &#224; la souscription.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/bourse-direct-3581" rel="tag"&gt;bourse direct&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse Direct Vie : 3.15% sur le fonds euros en 2014, sans frais sur les versements !</title>
		<link>https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bourse-direct-vie-3-15-sur-le-fonds-euros-en-2014-sans</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bourse-direct-vie-3-15-sur-le-fonds-euros-en-2014-sans</guid>
		<dc:date>2015-02-02T08:28:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>fonds euros 2014</dc:subject>
		<dc:subject>APICIL</dc:subject>
		<dc:subject>bourse direct</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Bourse Direct Vie, le contrat d'assurance vie de Bourse Direct annonce un taux de rendement net de 3,15 % en 2014.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/fonds-euros-2014" rel="tag"&gt;fonds euros 2014&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/apicil-3504" rel="tag"&gt;APICIL&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-assurance-vie.com/bourse-direct-3581" rel="tag"&gt;bourse direct&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
