Rendements des fonds euros 2020 vs 2019
Les rendements 2020 sont en baisse, aucune surprise, mais ce n’est pas la chute annoncée par certains. La baisse est sensible, mais les fonds euros ne sont pas morts.
Liste des rendements des fonds en euros pour 2012, variation des performances entre 2012 et 2011, les principales baisses de performance. Détails
Publié le par , mis à jour le
Compagnie | Contrat d'assurance-vie / Fonds euros | Taux fonds euros 2012 (*) | Variation rendement 2012/2011 | Taux net fonds euros 2011 (*) | Taux net fonds euros 2010 (*) |
---|---|---|---|---|---|
ACMN VIE | ABIVIE (SURAVENIR RENDEMENT) | 3,15 % | -10,00 % | 3,50 % | 4,10 % |
ACMN VIE | ACMN HORIZON PATRIMOINE (ACMN VIE) | 3,00 % | -6,25 % | 3,20 % | 3,40 % |
ACMN VIE | CROISSANCE VIE (SURAVENIR RENDEMENT) | 3,05 % | -12,86 % | 3,50 % | 4,10 % |
ACMN VIE | DIADE EVOLUTION (EUROPIERRE) | 3,80 % | 0,00 % | 3,80 % | 4,00 % |
ACMN VIE | DIADE.NET (EUROMULTI DIADENET) | 3,05 % | -3,17 % | 3,15 % | 3,65 % |
ACMN VIE | HEDIOS VIE (SELECTION RENDEMENT) | 3,15 % | -10,00 % | 3,50 % | 4,10 % |
ACMN VIE | LINXEA EVOLUTION (SELECTION RENDEMENT) | 3,15 % | -10,00 % | 3,50 % | 4,10 % |
ACMN VIE | MONFINANCIER LIBERTE VIE (SELECTION RENDEMENT) | 3,15 % | -10,00 % | 3,50 % | 4,10 % |
ACMN VIE | PUISSANCE VIE (SELECTION RENDEMENT) | 3,15 % | -23,17 % | 4,10 % | 4,10 % |
ACMN VIE | VALORIUM VIE (SELECTION RENDEMENT) | 3,15 % | -10,00 % | 3,50 % | 4,10 % |
AFER | AFER (AFER) | 3,45 % | 0,58 % | 3,43 % | 3,52 % |
AG2R LA MONDIALE | PIERRE DE SOLEIL (EUROCIT PS) | 4,25 % | 203,57 % | 1,40 % | 5,35 % |
AG2R LA MONDIALE | TERRE D'AVENIR 2 (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96) | 2,94 % | -3,29 % | 3,04 % | 3,39 % |
AG2R LA MONDIALE | TERRE DE VIE (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75) | 3,15 % | -3,08 % | 3,25 % | 3,60 % |
AG2R LA MONDIALE | VIVEPARGNE II (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 62) | 3,00 % | -6,25 % | 3,20 % | 3,50 % |
AGPM ET AGPM FAMILLE | PLAN EPARMIL (AGPM EPARMIL) | 3,41 % | -2,85 % | 3,51 % | 4,02 % |
ALLIANZ | IDEALIS (ALLIANZ) | 2,70 % | -3,57 % | 2,80 % | 3,20 % |
ALLIANZ | IDEAVIE (ALLIANZ) | 2,70 % | -3,57 % | 2,80 % | 3,20 % |
ALTAPROFITS | ALTAPROFITS CAPITALISATION (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
ALTAPROFITS | ALTAPROFITS MADELIN (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
ALTAPROFITS | ALTAPROFITS VIE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
APIVIE | BOURSE DIRECT VIE (APICIL EURO GARANTI) | 3,42 % | -7,82 % | 3,71 % | 4,02 % |
APIVIE | FRONTIERE EFFICIENTE (APICIL APIVIE) | 3,32 % | -8,03 % | 3,61 % | 4,02 % |
APIVIE | LINXEA ZEN (APICIL EURO GARANTI FG 060) | 3,32 % | NS | NC | NC |
APIVIE | MONFINANCIER FRONTIERE EFFICIENTE (APICIL APIVIE) | 3,32 % | -8,03 % | 3,61 % | 4,02 % |
APIVIE | PERFORMANCE ABSOLUE VIE (APICIL APIVIE) | 3,32 % | -8,03 % | 3,61 % | 4,02 % |
APREP | APREP MULTIGESTION (EUROCIT) | 4,04 % | 87,91 % | 2,15 % | 5,14 % |
AUCHAN | ACCORD AVENIR (SURAVENIR RENDEMENT) | 3,60 % | -4,00 % | 3,75 % | 4,10 % |
AVIVA VIE | EVOLUTION VIE (ABEILLE ACTIF GARANTI) | 3,63 % | -2,68 % | 3,73 % | NC |
AVIVA VIE | SELECTION INTERNATIONAL | 3,26 % | -2,98 % | 3,36 % | 3,71 % |
AVIVA VIE | SELECTIVALEURS (ABEILLE ACTIF GARANTI) | 3,26 % | -2,98 % | 3,36 % | 3,71 % |
BANQUE POSTALE (LA) | CACHEMIRE (CACHEMIRE EUROS) | 3,10 % | -4,62 % | 3,25 % | 3,70 % |
BANQUE POSTALE (LA) | SOLESIO VIE (BANQUE POSTALE SOLESIO) | 2,80 % | -3,45 % | 2,90 % | 3,40 % |
BANQUE POSTALE (LA) | VIVACCIO (BANQUE POSTALE) | 2,65 % | -8,62 % | 2,90 % | 3,40 % |
BARCLAYS BANK | BARCLAYSMOOVIE (FONDS EUROS BARCLAYS VIE) | 2,50 % | -16,67 % | 3,00 % | 3,49 % |
BNP PARIBAS CARDIF | BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS 2 (CARDIF) | 2,91 % | 0,34 % | 2,90 % | 3,00 % |
BNP PARIBAS CARDIF | CARDIF MULTI-PLUS 3i (CARDIF SECURITE) | 3,20 % | -3,03 % | 3,30 % | 3,50 % |
BNP PARIBAS CARDIF | CORTAL CONSORS (Majeur Vie 2) (CARDIF FONDS EUROS) | 3,00 % | -3,23 % | 3,10 % | 3,25 % |
BOURSORAMA BANQUE | BOURSORAMA VIE (EUROSSIMA FG 75) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
CAISSE D EPARGNE | AIKIDO (AIKIDO) | 2,50 % | -9,09 % | 2,75 % | 3,30 % |
CAISSE D EPARGNE | NUANCES 3D (NUANCES SECURITE) | 2,50 % | -9,09 % | 2,75 % | 3,30 % |
CAISSE D EPARGNE | NUANCES PLUS (ASSUR EURO) | 2,80 % | -6,67 % | 3,00 % | 3,50 % |
CAISSE D EPARGNE | YOGA (YOGA) | 2,60 % | -5,45 % | 2,75 % | 3,30 % |
CARAC | CARAC PROFILEO (CARAC ) | 3,70 % | -5,13 % | 3,90 % | 3,90 % |
CARAC | COMPTE EPARGNE CARAC (CARAC CE) | 3,70 % | -5,13 % | 3,90 % | 3,90 % |
CARAC | ENTRAID'EPARGNE CARAC (CARAC ENTRAID) | 3,75 % | -6,25 % | 4,00 % | 4,00 % |
CARREFOUR | CARREFOUR HORIZONS (CARREFOUR AVENIR) | 3,25 % | 0,00 % | 3,25 % | 3,70 % |
CHOLET DUPONT PARTENAIRES | AFILIUM PATRIMOINE (EUROMULTI) | 3,70 % | 0,00 % | 3,70 % | NC |
CONSERVATEUR (LE) | AREP MULTISUPPORT (AREP MULTI) | 3,50 % | 0,00 % | 3,50 % | 4,00 % |
CONSERVATEUR (LE) | CONSERVATEUR HELIOS SELECTION (LE CONSERVATEUR) | 3,75 % | 0,00 % | 3,75 % | 4,25 % |
CONSERVATEUR (LE) | CONTRAT AREP | 3,50 % | 0,00 % | 3,50 % | 4,00 % |
CREDIT AGRICOLE | CAP DECOUVERTE (EUROS SECURITE) | 2,50 % | 0,00 % | 2,50 % | 3,15 % |
CREDIT AGRICOLE | ESPACE LIBERTE (ACTIF EURO) | 3,10 % | 14,81 % | 2,70 % | 3,30 % |
CREDIT AGRICOLE | FLORIANE (ACTIF EURO) | 3,00 % | 0,00 % | 3,00 % | 3,50 % |
CREDIT AGRICOLE | PREDISSIME 9 (PREDIEURO) | 2,80 % | 3,70 % | 2,70 % | 3,30 % |
CREDIT AGRICOLE | VERS L'AVENIR (AVENIR) | 2,90 % | -3,33 % | 3,00 % | 3,90 % |
DOLCEA VIE | BFORBANK VIE (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,40 % | -5,56 % | 3,60 % | 4,30 % |
E-cie vie | ALPHA VIE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
E-cie vie | DUBUS VIE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
E-cie vie | MA SENTINELLE VIE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
E-Cie Vie | MES PLACEMENTS MADELIN (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
FAPES DIFFUSION | EPARGNE RETRAITE 2 ASAC | 3,25 % | -8,71 % | 3,56 % | 4,00 % |
FAPES DIFFUSION | EPARGNE RETRAITE 2 PLUS (ASAC ALLIANZ) | 3,25 % | -8,71 % | 3,56 % | 4,00 % |
FAPES DIFFUSION | EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION (ASAC GENERALI) | 3,29 % | -6,00 % | 3,50 % | 4,00 % |
FAPES DIFFUSION | SOLID'R VIE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY VIE (SURAVENIR RENDEMENT) | 3,60 % | -4,00 % | 3,75 % | 4,10 % |
FINANCE SELECTION | MES-PLACEMENTS VIE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
FINANCIERE DEGESUD | ADULEO (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
FORTUNEO | SYMPHONIS VIE (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 3,60 % | -4,00 % | 3,75 % | 4,10 % |
GAIPARE | GAIPARE SELECTISSIMO (GAIPARE) | 3,47 % | -1,14 % | 3,51 % | NC |
GAN PATRIMOINE | GAN PATRIMOINE STRATEGIES (GAN PATRIMOINE STRATEGIES) | 2,50 % | -16,67 % | 3,00 % | 3,35 % |
GENERALI | GENER@LI EPARGNE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
GENERALI PATRIMOINE | E- NOVLINE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
GMF | ALTINEO (GMF) | 3,05 % | -4,69 % | 3,20 % | 3,90 % |
GMF | CERTIGO (GMF) | 3,05 % | -4,69 % | 3,20 % | 3,90 % |
GMF | MULTEO (GMF) | 3,05 % | -4,69 % | 3,20 % | 3,90 % |
GROUPAMA | GROUPAMA MODULATION (GROUPAMA MODULATION) | 2,50 % | -16,67 % | 3,00 % | 3,35 % |
GROUPE PASTEUR MUTUALITE | ALTISCORE MULTISUPPORTS (ALTISCORE) | 3,60 % | 12,50 % | 3,20 % | 4,00 % |
GROUPE PRO BTP | MULTISUPPORT CONFIANCE (PROBTP) | 3,42 % | -2,84 % | 3,52 % | NC |
ING DIRECT | ING DIRECT VIE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
ISR COURTAGE | ISR VIE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
LCL | ACUITY | 3,30 % | 6,45 % | 3,10 % | 3,75 % |
LCL | GULLIVER (PREDICA) | 3,00 % | 0,00 % | 3,00 % | 3,30 % |
LCL | LIONVIE VERT EQUATEUR (LIONVIE VERT) | 2,80 % | 3,70 % | 2,70 % | 3,30 % |
LCL | ROUGE CORINTHE SERIE 3 (LIONVIE ROUGE) | 3,00 % | NS | NC | NC |
LEGAL & GENERAL | CONCORDANCES 3 | 2,90 % | -8,23 % | 3,16 % | NC |
LINXEA SARL | LINXEA CAPITALISATION (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
LINXEA SARL | LINXEA SPIRIT (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 3,51 % | -3,04 % | 3,62 % | 4,51 % |
LINXEA SARL | LINXEA SPIRIT CAPITALISATION (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 3,51 % | -3,04 % | 3,62 % | 4,51 % |
LINXEA SARL | LINXEA VIE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
LINXEA SARL | LINXEAVENIR (SURAVENIR RENDEMENT) | 3,60 % | -4,00 % | 3,75 % | 4,10 % |
MAAF | WINALTO (MAAF) | 3,20 % | 0,00 % | 3,20 % | 4,11 % |
MACIF | ACTIPLUS (ANCIEN ACTIPLUS 1) (MACIF) | 3,15 % | -8,70 % | 3,45 % | 3,45 % |
MACIF | ACTIPLUS OPTION (MACIF) | 3,15 % | -8,70 % | 3,45 % | 3,45 % |
MACIF | LIVRET VIE (ACTIPLUS 2) (MUTAVIE LIVRET VIE) | 2,55 % | -10,53 % | 2,85 % | 2,85 % |
MACSF | RES (AMAP) | 3,50 % | 2,94 % | 3,40 % | 3,80 % |
MACSF | RES MULTISUPPORT (MACSF) | 3,50 % | 2,94 % | 3,40 % | 3,80 % |
MACSF EPARGNE RETRAITE | RETRAITE EPARGNE SANTE (RES) | 3,50 % | -4,11 % | 3,65 % | 4,05 % |
MAIF | ASSURANCE-VIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE (MAIF RESP) | 3,40 % | 1,49 % | 3,35 % | 3,90 % |
MAIF | LIBRE CAP (MAIF) | 3,10 % | 1,64 % | 3,05 % | 3,60 % |
MAIF | NOUVEAU CAP (MAIF) | 3,10 % | 1,64 % | 3,05 % | 3,60 % |
MATMUT | MATMUT VIE EPARGNE (MATMUT VIE EPARGNE) | 3,40 % | 6,25 % | 3,20 % | 4,05 % |
MATMUT | MATMUT VIE GENERATION (MATMUT) | 3,15 % | 6,78 % | 2,95 % | 3,80 % |
MIF | COMPTE EPARGNE ENFANT (MIF) | 3,90 % | -3,70 % | 4,05 % | 4,25 % |
MIF | COMPTE EPARGNE GARANTIE INTEGRALE (MIF) | 3,90 % | -3,70 % | 4,05 % | 4,25 % |
MIF | COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (MIF) | 3,90 % | -3,70 % | 4,05 % | 4,25 % |
MIF | COMPTE EPARGNE TRANSMISSION (MIF) | 3,90 % | -3,70 % | 4,05 % | 4,25 % |
MMA | MMA MULTISUPPORTS (MMA EURO) | 2,90 % | -4,92 % | 3,05 % | 3,75 % |
MMA | MMA RETRAITE (MMA RETRAITE) | 2,90 % | -4,92 % | 3,05 % | 3,75 % |
MONABANQ | MONABANQ.VIE | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
MONABANQ | MONABANQ.VIE PREMIUM (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
MONFINANCIER | MONFINANCIER RETRAITE VIE (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 4,05 % | NS | NC | NC |
MONFINANCIER | MONFINANCIER VIE (EUROSSIMA) | 3,42 % | -8,06 % | 3,72 % | 4,10 % |
MUTEX | MUTEX HORIZON (UNPMF) | 3,30 % | 13,79 % | 2,90 % | 3,85 % |
MUTEX | TREMPLIN MUTEX (UNPMF) | 3,30 % | 13,79 % | 2,90 % | 3,85 % |
ORADEA VIE | ORADEA MULTISUPPORT (ORADEA VIE) | 3,00 % | -9,09 % | 3,30 % | 3,60 % |
SMA VIE BTP | BATIRETRAITE 2 (BATI EPARGNE) | 3,21 % | -12,30 % | 3,66 % | 4,03 % |
SMA VIE BTP | BATIRETRAITE MULTICOMPTE (SMAvie) | 3,21 % | -9,32 % | 3,54 % | 3,91 % |
SOCIETE GENERALE | EBENE (SECURITE EN EUROS) | 3,30 % | -5,71 % | 3,50 % | 3,90 % |
SOCIETE GENERALE | ERABLE EVOLUTIONS (ERABLE FONDS EUROS) | 2,83 % | -4,71 % | 2,97 % | 3,20 % |
SOCIETE GENERALE | SEQUOIA (SEQUOIA SECURITE) | 3,03 % | -5,02 % | 3,19 % | 3,50 % |
SPIRICA | MES-PLACEMENTS LIBERTE | 3,51 % | -3,04 % | 3,62 % | 4,51 % |
SURAVENIR | PUISSANCE AVENIR (SURAVENIR RENDEMENT) | 3,60 % | -4,00 % | 3,75 % | 4,10 % |
SURAVENIR | PUISSANCE AVENIR CAPI | 3,60 % | -4,00 % | 3,75 % | 4,10 % |
SURAVENIR | SERENIPIERRE (SECURITE PIERRE EURO) | 4,15 % | NS | NC | NC |
Les rendements 2020 sont en baisse, aucune surprise, mais ce n’est pas la chute annoncée par certains. La baisse est sensible, mais les fonds euros ne sont pas morts.
Rendements 2020 des principaux fonds euros du marché.
La grande dégringolade des rendements des fonds euros en 2019 ? Si certains rendements de fonds euros partent à la cave, d’autres se sont redressés par rapport à 2018.
Liste des rendements 2019 des fonds euros.
De relatives bonnes et de mauvaises surprises pour les taux des fonds euros 2018. Au rayon des relatives bonnes nouvelles, la remontée des taux de quelques contrats bancaires, la mauvaise, un 0% (...)
Taux des fonds en euros publiés par les assureurs au titre de l’année 2018.