Les frais de gestion portant sur les ETF en forte baisse pour ce contrat d’assurance-vie plébiscité
Le contrat Placement-direct Vie abaisse fortement ses frais de gestion portant sur les ETF. Détails.
Du nouveau dans le contrat LinxeAvenir ! Trois investissements immobiliers sont désormais accessibles avec l’ajout de 3 unités de comptes immobilières, 2 SCI et une SCPI. Détails...
Publié le par , mis à jour le
C’est noël avant l’heure chez l’assureur LinXea qui a décidé d’introduire l’investissement immobilier au sein de son contrat d’assurance-vie, LinxeAvenir.
Ainsi, vous aurez désormais accès à trois supports immobiliers :
– La SCI CAPIMMO, une SCI à capital variable gérée par PRIMONIAL REIM.
– La SCI LFP MULTIMMO part PHILOSOPHALE
– La SCPI SELECTINVEST 1, une SCPI de rendements à capital variable gérée par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
---|---|---|---|
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | SCPI A CAPITAL FIXE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AEW CILOGER | 4.14 % (2023) |
EFIMMO 1 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
SOFIDY | 4.65 % (2023) |
ELYSEES PIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
HSBC REIM | 4.00 % (2023) |
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
SOFIDY | 5.00 % (2023) |
LAFFITTE PIERRE | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
AEW CILOGER | 3.62 % (2023) |
LFP MULTIMMO PART LFP UNICIMMO | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 3.87 % (2014) |
PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (COMMERCES) |
PRIMONIAL REIM | 3.86 % (2023) |
PATRIMMO CROISSANCE IMPACT | SCPI A CAPITAL VARIABLE (NUE PROPRIETE) |
PRIMONIAL REIM | 5.00 % (2023) |
PIERRE PLUS | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
AEW CILOGER | 4.06 % (2022) |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.04 % (2022) |
PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.21 % (2023) |
PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (SANTÉ) |
PRIMONIAL REIM | 4.50 % (2023) |
REMAKE LIVE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
REMAKE AM | 7.79 % (2023) |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI | 3.56 % (2023) |
NOVAXIA R | SC A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
NOVAXIA INVESTISSEMENT | 2.06 % (2023) |
SC PYTHAGORE | SC A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
THEOREIM | -11.85 % (2023) |
SC TANGRAM | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI IMMOBILIER | -2.95 % (2023) |
SILVER AVENIR | SCI A CAPITAL VARIABLE (SCI VIAGERE) |
ARKEA REIM | 6.12 % (2023) |
Le contrat Placement-direct Vie abaisse fortement ses frais de gestion portant sur les ETF. Détails.
Les épargnants n’avaient jamais autant versé en assurance-vie pour un mois de septembre : 12.3 milliards d’euros, en augmentant grandement la proportion versée sur les fonds euros.
La SCPI sans frais de souscription est désormais éligible en assurance-vie.
Les amendements du projet de loi de finances 2025 se suivent et se ressemblent : augmenter les recettes fiscales de l’Etat. L’assurance-vie pourrait en faire les frais : son avantage fiscal en (...)
Combiner l’investissement en parts de SCPI à l’enveloppe fiscale favorable de l’assurance-vie, un combo gagnant pour les épargnants.
Nouvelles offres de bienvenue pour la souscription de votre contrat d’assurance-vie chez Bourse Direct.