Les frais de gestion portant sur les ETF en forte baisse pour ce contrat d’assurance-vie plébiscité
Le contrat Placement-direct Vie abaisse fortement ses frais de gestion portant sur les ETF. Détails.
Crédit Agricole Assurances communique les rendements 2013 sur les contrats d’assurance-vie des caisses régionales du Crédit Agricole et du LCL. Détail des performances selon les contrats.
Publié le par à 0 h 0
Crédit Agricole Assurances réalise une croissance supérieure au marché en 2013. En France, le chiffre d’affaires s’établit à 18,6 milliards d’€ et progresse de 14,9% par rapport à l’année 2012.
Les encours gérés en assurance-vie sont ainsi portés à 235 milliards d’€ à fin décembre 2013, en hausse de 4,6% sur un an.
La part des fonds en euros s’élève à 191,8 milliards d’€, en progression de 4,7% sur un an, et les encours en unités de compte à 43,2 milliards d’€ progressent de 3,9% sur la même période et représentent 18,4% des encours totaux.
Depuis le début de l’année, la collecte nette s’élève à 5,4 milliards d’€ dont 4,3 milliards d’€ en France.
– Predissime 9 affiche un rendement de 2,50% net après 2.80% en 2012.
– Floriane sert un rendement de 3%, 2,90% ou 2,70% selon les frais de gestion appliqués.
– Espace Liberté rapporte 3,10%, 3% ou 2,80% selon les frais de gestion.
– Cap Découverte propose une performance de 2,15% après 2,50% en 2012.
Assurance-Vie (contrats) | Rendement 2024 fonds euros(*) | Frais sur versement fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
---|---|---|---|
CREDIT AGRICOLE (Accordance Multisupport) | 2,70 % () | 3.75 % (maximum) | 30,00 ââÅ¡¬ |
CREDIT AGRICOLE (Anae) | 2,95 % (Anae euro) | 2.50 % (maximum) | 10 000,00 ââÅ¡¬ |
CREDIT AGRICOLE (Cap Découverte) | 1,10 % (Fonds euros euros securite) | 2.00 % (maximum) | 20,00 ââÅ¡¬ |
CREDIT AGRICOLE (Contrat Solidaire) | 1,00 % (Euro solidaire) | 1.00 % (maximum) | 100,00 ââÅ¡¬ |
CREDIT AGRICOLE (Espace liberté 2) | 2,80 % (Actif euro) | 4.00 % (maximum) | 40 000,00 ââÅ¡¬ |
CREDIT AGRICOLE (Espace liberté 3) | 1,40 % (Actif euro fg 0.60) | 4.00 % (maximum) | 100 000,00 ââÅ¡¬ |
CREDIT AGRICOLE (Floriane 2) | 2,80 % (Actif euro) | 4.00 % (maximum) | 40 000,00 ââÅ¡¬ |
CREDIT AGRICOLE (Floriane) | 2,80 % (Actif euro) | 4.00 % (maximum) | 40 000,00 ââÅ¡¬ |
CREDIT AGRICOLE (Predissime 9 Serie 2) | 2,40 % (Fonds euros predieuro) | 3.00 % (maximum) | 40,00 ââÅ¡¬ |
CREDIT AGRICOLE (Predissime 9) | 2,40 % (Fonds euros predieuro) | 4.50 % (maximum) | 750,00 ââÅ¡¬ |
CREDIT AGRICOLE (Vers l'avenir) | 1,10 % (Fonds euros avenir) | 3.00 % (maximum) | 20,00 ââÅ¡¬ |
Assurance-Vie (contrats) | Rendement 2024 fonds euros(*) | Frais sur versement fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
---|---|---|---|
LCL (Acuity 2) | 2,95 % (Fonds euros acuity fg 0.60) | 2.00 % (maximum) | 100 000,00 ââÅ¡¬ |
LCL (Acuity Evolution) | 2,95 % (Fonds euros acuity fg 0.60) | 0.80 % (maximum) | 1 000,00 ââÅ¡¬ |
LCL (Acuity) | 2,25 % (Fonds euros acuity) | 2.00 % (maximum) | 40 000,00 ââÅ¡¬ |
LCL (Gulliver) | 1,60 % (Predica) | 4.00 % (maximum) | 50,00 ââÅ¡¬ |
LCL (LCL Vie) | 2,80 % (Fonds euros lcl vie) | 3.50 % (maximum) | 50,00 ââÅ¡¬ |
LCL (LIONVIE Jaune Saison) | 1,20 % (Saison) | 4.00 % (maximum) | 1 500,00 ââÅ¡¬ |
LCL (LIONVIE Vert Equateur) | 1,40 % (Fonds euros lionvie vert) | 4.00 % (maximum) | 500,00 ââÅ¡¬ |
LCL (Rouge Corinthe) | 1,40 % (Fonds euros lionvie rouge) | 3.00 % (maximum) | 15 000,00 ââÅ¡¬ |
Le contrat Placement-direct Vie abaisse fortement ses frais de gestion portant sur les ETF. Détails.
Les épargnants n’avaient jamais autant versé en assurance-vie pour un mois de septembre : 12.3 milliards d’euros, en augmentant grandement la proportion versée sur les fonds euros.
La SCPI sans frais de souscription est désormais éligible en assurance-vie.
Les amendements du projet de loi de finances 2025 se suivent et se ressemblent : augmenter les recettes fiscales de l’Etat. L’assurance-vie pourrait en faire les frais : son avantage fiscal en (...)
Combiner l’investissement en parts de SCPI à l’enveloppe fiscale favorable de l’assurance-vie, un combo gagnant pour les épargnants.
Nouvelles offres de bienvenue pour la souscription de votre contrat d’assurance-vie chez Bourse Direct.