VERS L’AVENIR - Unités de compte / Supports
Vers L’avenir : contrat assurance-vie VERS L’AVENIR, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Vers L’avenir
Vers L’avenir : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie VERS L’AVENIR
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Vers l'avenir (CREDIT AGRICOLE (Vers l'avenir)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | CREDIT AGRICOLE (Vers l'avenir) | |
Assureur : | PREDICA | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 3,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros AVENIR | ||
Nom du fonds euros : | AVENIR | |
Assureur : | PREDICA | |
Rendement AVENIR | 1.100 % (Année : 2017) | |
Frais de gestion : | 0.700 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 3,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 20,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,850 % | |
Nombre de supports disponibles : | 2 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,50 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 20,00 € |
Vers L’avenir : contrat assurance-vie VERS L’AVENIR, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Vers L’avenir
Assurance vie Vers l’avenir : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Vers l’avenir : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Assurance vie VERS L’AVENIR : Détails du contrat d’assurance-vie Vers L’avenir, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.