Swisslife Expert
SWISSLIFE EXPERT - Unités de compte / Supports
Swisslife Expert : contrat assurance-vie SWISSLIFE EXPERT , détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Swisslife Expert
Swisslife Expert : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie SWISSLIFE EXPERT
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Swisslife expert (SWISSLIFE (SwissLife Expert)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | SWISSLIFE (SwissLife Expert) | |
Assureur : | SWISSLIFE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | ||
Nom du fonds euros : | SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | |
Assureur : | SWISSLIFE | |
Rendement SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | 1.700 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.650 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 8 000,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 1,000 % | |
Nombre de supports disponibles : | 751 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,50 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 8 000,00 € |
Swisslife Expert : contrat assurance-vie SWISSLIFE EXPERT , détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Swisslife Expert
Assurance vie SWISSLIFE EXPERT : Détails du contrat d’assurance-vie Swisslife Expert , synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.