Sequoia
SEQUOIA - Unités de compte / Supports
Sequoia : contrat assurance-vie SEQUOIA, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Sequoia
Sequoia : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie SEQUOIA
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Sequoia (SOCIETE GENERALE (Sequoia)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | SOCIETE GENERALE (Sequoia) | |
Assureur : | SOGECAP | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 3,000 % | |
Commentaires : | Les frais sur versement sont dégressifs en fonction du montant versé. | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros SEQUOIA SECURITE | ||
Nom du fonds euros : | SEQUOIA SECURITE | |
Assureur : | SOGECAP | |
Rendement SEQUOIA SECURITE | 2.850 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.960 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 3,000 % | |
Commentaires : | Les frais sur versement sont dégressifs en fonction du montant versé. | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 7 600,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,960 % | |
Nombre de supports disponibles : | 80 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,50 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 1 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 7 600,00 € |
Sequoia : contrat assurance-vie SEQUOIA, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Sequoia
Assurance vie SEQUOIA : Détails du contrat d’assurance-vie Sequoia, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Assurance vie Sequoia : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Sequoia : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...