MMA MULTISUPPORTS - Unités de compte / Supports
MMA Multisupports : contrat assurance-vie MMA MULTISUPPORTS, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie MMA Multisupports
MMA Multisupports : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie MMA MULTISUPPORTS
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie MMA Multisupports (MMA (MMA Multisupports)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | MMA (MMA Multisupports) | |
Assureur : | MMA | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,000 % | |
Commentaires : | Frais maxi. | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros MMA EURO | ||
Nom du fonds euros : | MMA EURO | |
Assureur : | MMA | |
Rendement MMA EURO | 2.250 % (Année : 2023) | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,000 % | |
Commentaires : | Frais maxi. | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 100,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,800 % | |
Nombre de supports disponibles : | 34 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,50 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 100,00 € |
MMA Multisupports : contrat assurance-vie MMA MULTISUPPORTS, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie MMA Multisupports
Assurance vie Mma multisupports : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Mma multisupports : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Assurance vie MMA MULTISUPPORTS : Détails du contrat d’assurance-vie MMA Multisupports, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.