ISR Vie
ISR VIE - Unités de compte / Supports
ISR Vie : contrat assurance-vie ISR VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie ISR Vie
ISR Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie ISR VIE
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie ISR Vie (ISR Courtage (ISR Vie)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | ISR Courtage (ISR Vie) | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros EUROSSIMA | ||
Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Rendement EUROSSIMA | 2.050 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 500,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,800 % | |
Nombre de supports disponibles : | 115 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 15,00 € par arbitrage effectué | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 500,00 € |
ISR Vie : contrat assurance-vie ISR VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie ISR Vie
Assurance vie ISR VIE : Détails du contrat d’assurance-vie ISR Vie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documentation.
Assurance vie Isr vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Isr vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...