HSBC Evolution Patrimoine
HSBC EVOLUTION PATRIMOINE - Avis, conseils, commentaires
HSBC Evolution Patrimoine : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE
HSBC Evolution Patrimoine : contrat assurance-vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie HSBC Evolution Patrimoine Vie (HSBC (Evolution Patrimoine Vie)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | HSBC (Evolution Patrimoine Vie) | |
Assureur : | HSBC VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros FONDS EUROS HSBC FG 0.90 | ||
Nom du fonds euros : | FONDS EUROS HSBC FG 0.90 | |
Assureur : | HSBC VIE | |
Rendement FONDS EUROS HSBC FG 0.90 | 0.860 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 000,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,900 % | |
Nombre de supports disponibles : | 100 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 1,00 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 000,00 € |
HSBC Evolution Patrimoine : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE
Assurance vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE : Détails du contrat d’assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.