HSBC Essentiel
HSBC ESSENTIEL - Avis, conseils, commentaires
HSBC Essentiel : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie HSBC ESSENTIEL
HSBC Essentiel : contrat assurance-vie HSBC ESSENTIEL, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie HSBC Essentiel
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie HSBC Essentiel (HSBC (Essentiel)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | HSBC (Essentiel) | |
Assureur : | HSBC VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros FONDS EUROS HSBC FG 0.90 | ||
Nom du fonds euros : | FONDS EUROS HSBC FG 0.90 | |
Assureur : | HSBC VIE | |
Rendement FONDS EUROS HSBC FG 0.90 | 0.860 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 150,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,900 % | |
Nombre de supports disponibles : | 29 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 1,00 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 150,00 € |
HSBC Essentiel : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie HSBC ESSENTIEL
Assurance vie HSBC ESSENTIEL : Détails du contrat d’assurance-vie HSBC Essentiel, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.