Gulliver
GULLIVER - Assurance Vie
Assurance vie GULLIVER : Détails du contrat d’assurance-vie Gulliver, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Gulliver : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie GULLIVER
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Gulliver (LCL (Gulliver)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | LCL (Gulliver) | |
Assureur : | PREDICA | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versements degressifs en fonction du montant verse. | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros PREDICA | ||
Nom du fonds euros : | PREDICA | |
Assureur : | PREDICA | |
Rendement PREDICA | 1.600 % (Année : 2017) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 2004 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versements degressifs en fonction du montant verse. | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 50,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,800 % | |
Nombre de supports disponibles : | 5 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 1,00 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 50,00 € |
Assurance vie GULLIVER : Détails du contrat d’assurance-vie Gulliver, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Gulliver : contrat assurance-vie GULLIVER, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Gulliver