EPARGNE RETRAITE 2 - Avis, conseils, commentaires
Epargne Retraite 2 : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie EPARGNE RETRAITE 2
Epargne Retraite 2 Plus : contrat assurance-vie EPARGNE RETRAITE 2 PLUS, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Epargne Retraite 2 Plus
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Epargne retraite 2 Plus (ASAC (Epargne retraite 2 Plus)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | ASAC (Epargne retraite 2 Plus) | |
Assureur : | ALLIANZ | |
Type contrat assurance vie : | Contrat associatif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 2,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versement dégressifs à partir de 75.000€ de versement | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros ASAC ALLIANZ | ||
Nom du fonds euros : | ASAC ALLIANZ | |
Assureur : | ALLIANZ | |
Rendement ASAC ALLIANZ | 2.000 % (Année : 2022) | |
Frais de gestion : | 0.360 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 2 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 2,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versement dégressifs à partir de 75.000€ de versement | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 500,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,600 % | |
Nombre de supports disponibles : | 40 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 1 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 500,00 € |
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Epargne retraite 2 Plus |
---|---|---|---|---|
ALLIANZ INVEST PIERRE | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
ALLIANZ IMMOVALOR | 3.95 % (2022) |
NC |
Epargne Retraite 2 : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie EPARGNE RETRAITE 2
Epargne Retraite 2 : contrat assurance-vie EPARGNE RETRAITE 2, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Epargne Retraite 2
Assurance vie Epargne retraite 2 : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Epargne retraite 2 : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Assurance vie EPARGNE RETRAITE 2 : Détails du contrat d’assurance-vie Epargne Retraite 2, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Epargne Retraite 2 Plus : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie EPARGNE RETRAITE 2 PLUS
Assurance vie EPARGNE RETRAITE 2 PLUS : Détails du contrat d’assurance-vie Epargne Retraite 2 Plus, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.