DUBUS VIE - support euros
Assurance vie Dubus vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Dubus vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
DUBUS Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie DUBUS VIE
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie DUBUS Vie (DUBUS Vie) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | DUBUS Vie | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros EUROSSIMA | ||
Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Rendement EUROSSIMA | 2.050 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 500,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,760 % | |
Nombre de supports disponibles : | 100 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 500,00 € |
Assurance vie Dubus vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Dubus vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
DUBUS Vie : contrat assurance-vie DUBUS VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie DUBUS Vie
Assurance vie DUBUS VIE : Détails du contrat d’assurance-vie DUBUS Vie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.