CROISSANCE VIE - support euros
Assurance vie Croissance vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Croissance vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Croissance Vie : contrat assurance-vie CROISSANCE VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Croissance Vie
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Croissance Vie (EPARGNISSIMO (Croissance Vie)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | EPARGNISSIMO (Croissance Vie) | |
Assureur : | SURAVENIR | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros SURAVENIR RENDEMENT | ||
Nom du fonds euros : | SURAVENIR RENDEMENT | |
Assureur : | SURAVENIR | |
Rendement SURAVENIR RENDEMENT | 2.200 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 2001 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 27 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 500,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,600 % | |
Nombre de supports disponibles : | 315 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 10 | |
SCI/SC accessible(s) : | 1 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 50 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 500,00 € |
Assurance vie Croissance vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Croissance vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Croissance Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie CROISSANCE VIE
Assurance vie CROISSANCE VIE : Détails du contrat d’assurance-vie Croissance Vie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.