MULTI-PLUS 3 - Unités de compte / Supports
Multi-Plus 3 : contrat assurance-vie MULTI-PLUS 3, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Multi-Plus 3
Multi-Plus 3 : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie MULTI-PLUS 3
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Multi-Plus 3 (CARDIF (Multi-Plus 3)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | CARDIF (Multi-Plus 3) | |
Assureur : | CADIF ASSURANCES VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
Famille assurance-vie : | Capitalisation multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,750 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros CARDIF SECURITE | ||
Nom du fonds euros : | CARDIF SECURITE | |
Assureur : | CADIF ASSURANCES VIE | |
Rendement CARDIF SECURITE | 3.000 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.700 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 90.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 5 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,750 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 500,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 1,000 % | |
Nombre de supports disponibles : | 450 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 1,00 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 2 | |
OPCI accessible(s) : | 1 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 500,00 € |
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Multi-Plus 3 |
---|---|---|---|---|
CARDIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
CARDIF | -6.05 % (2023) |
NC |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.04 % (2022) |
2.00 % |
Multi-Plus 3 : contrat assurance-vie MULTI-PLUS 3, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Multi-Plus 3
Assurance vie MULTI-PLUS 3 : Détails du contrat d’assurance-vie Multi-Plus 3, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Assurance vie Multi-plus 3 : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Multi-plus 3 : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...