BOURSORAMA VIE - Unités de compte / Supports
Boursorama Vie : contrat assurance-vie BOURSORAMA VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Boursorama Vie
Boursorama Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie BOURSORAMA VIE
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie BoursoVie (BOURSOBANK (BoursoVie)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | BOURSOBANK (BoursoVie) | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
Fonds en euros EUROSSIMA FG 75 | ||
Nom du fonds euros : | EUROSSIMA FG 75 | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Rendement EUROSSIMA FG 75 | 2.000 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.750 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
Fonds en euros EURO EXCLUSIF | ||
Nom du fonds euros : | EURO EXCLUSIF | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Rendement EURO EXCLUSIF | 3.100 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.700 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 2012 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 300,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,750 % | |
Nombre de supports disponibles : | 400 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 2 | |
SCI/SC accessible(s) : | 2 | |
OPCI accessible(s) : | 1 | |
ETF (Trackers) : | 33 | |
Titres vifs : | 38 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 300,00 € |
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat BoursoVie |
---|---|---|---|---|
CONVICTIONS IMMOBILIERES | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
SOFIDY | -0.41 % (2023) |
5.00 % |
EPARGNE FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.43 % (2023) |
NC |
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
SOFIDY | 5.00 % (2023) |
7.69 % |
ESG TENDANCES PIERRE | SC A CAPITAL VARIABLE (SC) |
SWISS LIFE ASSET MANAGERS France | 4.55 % (2022) |
2.00 % |
SC TERRES INVEST | SC A CAPITAL VARIABLE (FONCIER AGRICOLE) |
VATEL CAPITAL | NC |
2.00 % |
Boursorama Vie : contrat assurance-vie BOURSORAMA VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Boursorama Vie
Assurance vie BOURSORAMA VIE : Détails du contrat d’assurance-vie Boursorama Vie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Assurance vie Boursorama vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Boursorama vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...