ARPEGES ACCUMULATOR - Unités de compte / Supports
Arpeges Accumulator : contrat assurance-vie ARPEGES ACCUMULATOR, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Arpeges Accumulator
Arpeges Accumulator : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie ARPEGES ACCUMULATOR
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Arpeges Accumulator (AXA (Arpeges Accumulator)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | AXA (Arpeges Accumulator) | |
Assureur : | AXA | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,850 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros ACTIF GENERAL AXA | ||
Nom du fonds euros : | ACTIF GENERAL AXA | |
Assureur : | AXA | |
Rendement ACTIF GENERAL AXA | 2.000 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.800 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,850 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 30 000,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,000 % | |
Nombre de supports disponibles : | 38 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,00 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 30 000,00 € |
Arpeges Accumulator : contrat assurance-vie ARPEGES ACCUMULATOR, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Arpeges Accumulator
Assurance vie Arpeges accumulator : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Arpeges accumulator : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Assurance vie ARPEGES ACCUMULATOR : Détails du contrat d’assurance-vie Arpeges Accumulator, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.