APREP MULTIGESTION - support euros
Assurance vie Aprep multigestion : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Aprep multigestion : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
APREP MULTIGESTION : contrat assurance-vie APREP MULTIGESTION, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie APREP MULTIGESTION
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie APREP MULTIGESTION (APREP Multigestion) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | APREP Multigestion | |
Assureur : | La Mondiale | |
Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
Fonds en euros EUROCIT | ||
Nom du fonds euros : | EUROCIT | |
Assureur : | La Mondiale | |
Rendement EUROCIT | 1.000 % (Année : 2021) | |
Frais de gestion : | 0.960 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
Fonds en euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96 | ||
Nom du fonds euros : | ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96 | |
Assureur : | La Mondiale | |
Rendement ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96 | 1.840 % (Année : 2016) | |
Frais de gestion : | 0.960 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 5 000,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,950 % | |
Nombre de supports disponibles : | 400 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,50 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 3 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 5 000,00 € |
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat APREP MULTIGESTION |
---|---|---|---|---|
EFIMMO 1 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
SOFIDY | 4.65 % (2023) |
NC |
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
SOFIDY | 5.00 % (2023) |
NC |
PFO2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PERIAL | 4.10 % (2023) |
NC |
Assurance vie Aprep multigestion : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Aprep multigestion : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
APREP MULTIGESTION : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie APREP MULTIGESTION
Assurance vie APREP MULTIGESTION : Détails du contrat d’assurance-vie APREP MULTIGESTION, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.