Altaprofits Titres@Vie
ALTAPROFITS TITRES@VIE - Avis, conseils, commentaires
Altaprofits Titres@Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie ALTAPROFITS TITRES@VIE
Altaprofits Titres@Vie : contrat assurance-vie ALTAPROFITS TITRES@VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Altaprofits Titres@Vie
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Altaprofits Titres@Vie (ALTAPROFITS (Titres@vie)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | ALTAPROFITS (Titres@vie) | |
Assureur : | SWISSLIFE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros SWISSLIFE | ||
Nom du fonds euros : | SWISSLIFE | |
Assureur : | SWISSLIFE | |
Rendement SWISSLIFE | 1.700 % (Année : 2022) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 000,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,600 % | |
Nombre de supports disponibles : | 487 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,00 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 1 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 150 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 000,00 € |
Altaprofits Titres@Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie ALTAPROFITS TITRES@VIE
Assurance vie ALTAPROFITS TITRES@VIE : Détails du contrat d’assurance-vie Altaprofits Titres@Vie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.