AFFILIUM PIERRE VIE - Unités de compte / Supports
Affilium Pierre Vie : contrat assurance-vie AFFILIUM PIERRE VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Affilium Pierre Vie
Affilium Pierre Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie AFFILIUM PIERRE VIE
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Afilium pierre Vie (CHOLET DUPONT (Afilium pierre Vie)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | CHOLET DUPONT (Afilium pierre Vie) | |
Assureur : | SURAVENIR | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 5,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 3 | |
Fonds en euros EUROMULTI | ||
Nom du fonds euros : | EUROMULTI | |
Assureur : | SURAVENIR | |
Rendement EUROMULTI | 0.900 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Fonds en euros EUROPIERRE | ||
Nom du fonds euros : | EUROPIERRE | |
Assureur : | SURAVENIR | |
Rendement EUROPIERRE | 1.700 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 2 | |
Fonds en euros EUROPIERRE PLUS | ||
Nom du fonds euros : | EUROPIERRE PLUS | |
Assureur : | SURAVENIR | |
Rendement EUROPIERRE PLUS | 1.700 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 2013 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 5,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 15 000,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,000 % | |
Nombre de supports disponibles : | 250 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,80 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 50,00 € | |
SCPI accessible(s) : | 1 | |
SCI/SC accessible(s) : | 1 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 15 000,00 € |
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Afilium pierre Vie |
---|---|---|---|---|
SCP PHILOSOPHALE 2 | SCP (BUREAUX) |
LA FRANCAISE AM | -22.31 % (2024) |
1.00 % |
SELECTINVEST 1 | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.40 % (2024) |
NC |
Affilium Pierre Vie : contrat assurance-vie AFFILIUM PIERRE VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Affilium Pierre Vie
Assurance vie Affilium pierre vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Affilium pierre vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Assurance vie AFFILIUM PIERRE VIE : Détails du contrat d’assurance-vie Affilium Pierre Vie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.