Classement Assurance Vie 2024
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2023.
Assurance Vie Monosupport : Définition, fonctionnement, fiscalité et liste des contrats d’assurance-vie monosupport.
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d’assurance vie monosupport ou appelé encore "assurance vie en euros" est comparable à un compte d’épargne sur lequel le capital est totalement garanti. L’épargne accumulée est disponible à tout moment, sans risque de perte de capital, ce dernier étant investi sur un support monétaire en euros.
Fiscalité des produits pour un contrat d'assurance-vie, au-delà de l'abattement de 4 600€ (9 200€ pour un couple) pour un contrat détenu plus de huit années. | ||||
---|---|---|---|---|
Placements Assurance-Vie | Durées de détention du contrat | Prélèvements sociaux (1) | Taxation | Imposition globale |
Assurance-Vie (1) | moins de huit ans | 17,20 % | 12,80 % | 30,00 % |
au-delà de huit ans (dans la limite de l'abattement annuel) | 17,20 % | 0,00 % | 17,20 % | |
au-delà de huit ans et au-delà de l'abattement | 17,20 % | 7,50 % | 24,70 % | |
au-delà de huit ans, versements effectués après le 27/09/2017 et au-delà des 150.000 euros | 17,20 % | 12,80 % | 30,00 % | |
(1) : Fonds en euros : les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année sur le contrat. Les produits ne sont taxées que lors du retrait du contrat. |
Assurance-Vie (contrats en euros) | Frais sur versement | Frais de gestion Fonds en euros | Détails |
---|---|---|---|
AFI-ESCA (Perle) | 4.50 % (maximum) | 0.750 % | |
AGPM (Plan Eparmil) | 1.75 % (maximum) | 0.350 % | |
AMPLI (Ampli-Grain 9 Euro) | 3.00 % (maximum) | 0.500 % | |
BNP Paribas (Avenir Retraite) | 3.50 % (maximum) | 1.550 % | |
BRED (Capito) | 1.00 % (maximum) | 0.900 % | |
CAISSE D EPARGNE (Initiatives Transmission) | 4.00 % (maximum) | 0.750 % | |
CAISSE D EPARGNE (Millevie Initiale) | 3.50 % (maximum) | 0.700 % | |
CAISSE D EPARGNE (Yoga) | 5.00 % (maximum) | 0.750 % | |
CARAC (Compte Epargne) | 2.44 % (maximum) | 0.500 % | |
CARAC (Entraid Epargne) | 2.44 % (maximum) | 0.500 % | |
CARAC (Épargne Protection) | 0.00 % | 0.900 % | |
CARAC (Épargne Solidaire) | 0.00 % | 0.900 % | |
CARAC (Plenitude) | 2.44 % (maximum) | 0.500 % | |
GMF ALTINEO (GMF Altineo) | 3.00 % (maximum) | 0.500 % | |
GMF Libre Croissance (Compte Libre Croissance) | 3.00 % (maximum) | 0.500 % | |
MACIF LIVRET VIE | 0.00 % | 0.600 % | |
MATMUT (MatMut Vie Epargne) | 3.00 % (maximum) | 0.500 % | |
MIF (Compte Epargne Enfant) | 2.00 % (maximum) | 0.000 % | |
MIF (Compte Epargne Garantie Integrale) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | |
MIF (Compte Epargne Transmission) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | |
MIF (Horizon Euroactif) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | |
MIF (Intergenerations) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | |
MIF (Offre Jeunes Embauches SNCF) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | |
MIF (Projet Vie) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | |
MUTEX (Tremplin Mutex) | 4.50 % (maximum) | 0.500 % | |
PLACEMENT DIRECT (Euro+) | 0.00 % | 0.600 % | |
SMA VIE (Batiretraite 2) | 3.00 % (maximum) | 0.480 % |
Données indicatives uniquement. Les contrats d'assurance-vie sont triés par nom de distributeur/assurance-vie. Les frais de gestion sur unités de compte peuvent varier, pour certains contrats d'assurance-vie, en fonction des unités de compte choisis ou montants investis. Liste non exhaustive, limitée aux contrats d'assurance-vie présents dans notre base de données.
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2023.
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2022.
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2021.
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2020.
Les taux des fonds euros publiés au titre de l’année 2019 ne sont pas tous encore connus. Les premiers sont en forte baisse, mais au-delà de ces effets d’annonces, les fonds en euros sont encore (...)
Les taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2018, classement des contrats, des meilleurs fonds euros et des plus mauvais. 2018, pour la première fois, des rendements réels, nets (...)