Pierre de Soleil Capitalisation - support euros
Assurance vie Pierre de Soleil Capitalisation : Fonds euros du contrat de capitalisation Pierre de Soleil Capitalisation : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, (...)
Contrat de capitalisation Pierre de Soleil Capitalisation : Détails du contrat Pierre de Soleil Capitalisation , synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie Pierre De Soleil Capitalisation est distribué par APREP et assuré par LA MONDIALE. Pierre De Soleil Capitalisation est un contrat d'assurance-vie multisupport. Pierre De Soleil Capitalisation propose 2 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie Pierre De Soleil Capitalisation,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat Pierre De Soleil Capitalisation.
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Pierre de soleil capitalisation (APREP (Pierre de soleil Capitalisation)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | APREP (Pierre de soleil Capitalisation) | |
Assureur : | LA MONDIALE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
Famille assurance-vie : | Capitalisation multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
Fonds en euros EUROCIT PS | ||
Nom du fonds euros : | EUROCIT PS | |
Assureur : | LA MONDIALE | |
Rendement EUROCIT PS | 1.250 % (Année : 2021) | |
Frais de gestion : | 0.750 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
Fonds en euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 | ||
Nom du fonds euros : | ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 | |
Assureur : | LA MONDIALE | |
Rendement ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 | 1.250 % (Année : 2022) | |
Frais de gestion : | 0.750 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 2000 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 15 000,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,960 % | |
Nombre de supports disponibles : | 600 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,60 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 15 000,00 € |
Assurance vie Pierre de Soleil Capitalisation : Fonds euros du contrat de capitalisation Pierre de Soleil Capitalisation : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, (...)
Pierre de Soleil Capitalisation : contrat d’AG2R La mondiale, détails des supports (unités de compte ou fonds).
Pierre de Soleil Capitalisation : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat PIERRE DE SOLEIL CAPITALISATION