HIMALIA CAPITALISATION - Assurance Vie
Assurance vie HIMALIA CAPITALISATION : Détails du contrat d’assurance-vie Himalia Capitalisation, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documentation.
Himalia Capitalisation : contrat assurance-vie HIMALIA CAPITALISATION, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Himalia Capitalisation
Publié le par à 0 h 0
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Himalia Capitalisation (GENERALI (Himalia Capitalisation)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | GENERALI (Himalia Capitalisation) | |
Assureur : | GENERALI | |
Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
Famille assurance-vie : | PEA assurance | |
Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 3 | |
Fonds en euros GENERALI ELIXENCE | ||
Nom du fonds euros : | GENERALI ELIXENCE | |
Assureur : | GENERALI | |
Rendement GENERALI ELIXENCE | 3.000 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 6 | |
Fonds en euros EURO INNOVALIA | ||
Nom du fonds euros : | EURO INNOVALIA | |
Assureur : | GENERALI | |
Rendement EURO INNOVALIA | 3.000 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
Fonds en euros GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | ||
Nom du fonds euros : | GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | |
Assureur : | GENERALI | |
Rendement GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | 2.600 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 5 000,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 1,000 % | |
Nombre de supports disponibles : | 250 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,50 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 2 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 5 000,00 € |
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Himalia Capitalisation |
---|---|---|---|---|
EDISSIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
AMUNDI | 3.50 % (2023) |
NC |
MULTIMMOBILIER 2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
LA FRANCAISE AM | 4.00 % (2020) |
NC |
SC PROXIMA VIE | SC A CAPITAL VARIABLE (SC) |
ETERNAM | 5.15 % (2022) |
2.00 % |
Assurance vie HIMALIA CAPITALISATION : Détails du contrat d’assurance-vie Himalia Capitalisation, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documentation.
Himalia Capitalisation : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat HIMALIA CAPITALISATION
Himalia capitalisation : Fonds euros du contrat Himalia capitalisation : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...