ALTAPROFITS CAPITALISATION - Avis, conseils, commentaires
Altaprofits Capitalisation : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie ALTAPROFITS CAPITALISATION
Assurance vie Altaprofits capitalisation : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Altaprofits capitalisation : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Publié le par à 0 h 0
Altaprofits Capitalisation est un contrat d'assurance-vie distribué par GENERALI VIE. Altaprofits Capitalisation est un contrat Assurance Vie multisupport.
Détails des fonds en euros du contrat d'assurance vie Altaprofits capitalisation (ALTAPROFITS (Altaprofits capitalisation)) | ||
---|---|---|
Fonds en euros EUROSSIMA | ||
Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Rendement EUROSSIMA | 2.050 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
Fonds en euros NETISSIMA | ||
Nom du fonds euros : | NETISSIMA | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Rendement NETISSIMA | 3.100 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.750 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 85.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2011 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 16 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 300,00 € |
Altaprofits Capitalisation : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie ALTAPROFITS CAPITALISATION
Altaprofits Capitalisation : contrat assurance-vie ALTAPROFITS CAPITALISATION, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Altaprofits (...)
Assurance vie ALTAPROFITS CAPITALISATION : Détails du contrat d’assurance-vie Altaprofits Capitalisation, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.