Abicapi
ABICAPI - Assurance Vie
Assurance vie ABICAPI : Détails du contrat d’assurance-vie Abicapi, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documentation.
Abicapi : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie ABICAPI
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Abicapi (ALTAPROFITS (Abicapi)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | ALTAPROFITS (Abicapi) | |
Assureur : | SURAVENIR | |
Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
Famille assurance-vie : | Capitalisation multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
Fonds en euros SURAVENIR RENDEMENT | ||
Nom du fonds euros : | SURAVENIR RENDEMENT | |
Assureur : | SURAVENIR | |
Rendement SURAVENIR RENDEMENT | 2.200 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 2001 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 27 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 000,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,600 % | |
Nombre de supports disponibles : | 236 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 000,00 € |
Assurance vie ABICAPI : Détails du contrat d’assurance-vie Abicapi, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documentation.
Abicapi : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Abicapi : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Abicapi : contrat assurance-vie ABICAPI, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Abicapi